相關文章(zhāng)
| 品牌 | 精測(cè) | 爐腔級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間(jiān) | 2萬-5萬(wàn) | 產地類(lèi)別(bié) | 國(guó)產 |
| 應用領域 | 化工(gōng),農(nóng)林(lín)牧(mù)漁(yú),地礦(kuàng),能(néng)源,建材(cái)/家具 |
安徽微波消(xiāo)解(jiě)儀(yí)廠家 配置清單
名 稱 | 數量 | 單(dān)位(wèi) |
1,主(zhǔ)機 | 1 | 台 |
2,溫度傳感(gǎn)器 | 1 | 支 |
2,轉盤支(zhī)架 | 1 | 個(gè) |
4,PEEK外罐(含主罐一套(tào)) | 6 | 套(tào) |
5,聚四氟乙烯(xī)內罐(含主(zhǔ)罐(guàn)一套(tào)) | 6 | 套(tào) |
6,12孔(kǒng)石墨(mò)趕(gǎn)酸消解儀 | 1 | 台(tái) |
6,說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 |
安徽(huī)微波(bō)消解(jiě)儀廠家(jiā)
產(chǎn)品型號 | JC-WB6 |
反應罐數(套) | 6(含內外管) 容積(jī):70ml |
控(kòng)製方式(shì) | PLC+8寸大(dà)屏幕(mù)顯示(shì) |
微(wēi)波源(yuán) | 雙磁控(kòng)管,專(zhuān)業微波(bō)源,工業(yè)級微(wēi)波電(diàn)源 |
輸出功(gōng)率 | 0~2400W (根據(jù)配置調節(jié)功率) |
輸(shū)出特(tè)性 | 微波(bō)非(fēi)脈衝(chōng)連續自動變頻(pín)控製,0~100%自動(dòng)輸(shū)出 |
均匀性 | 垂(chuí)直(zhí)雙向波導(dǎo)設計(jì),三維輸(shū)出(chū)技術(shù) |
微(wēi)波腔(qiāng)體(tǐ) | 316級全不鏽鋼腔(qiāng)體,6層(céng)防(fáng)腐耐(nài)高(gāo)溫(wēn)特氟(fú)隆塗(tú)層 |
防爆(bào)爐(lú)門 | 自鎖式緩(huǎn)衝防(fáng)爆爐(lú)門(mén) |
排風(fēng)和冷卻(què)係統 | 爐(lú)腔配備大(dà)功率排風係統(tǒng),通風(fēng)采用耐(nài)酸蝕(shí),腔內具(jù)有(yǒu)風(fēng)冷功能 |
轉盤設(shè)計(jì) | 360°同(tóng)方(fāng)向連續(xù)旋(xuán)轉 |
壓力範(fàn)圍 | 0~10MPa,精(jīng)度(dù):0.01MPa |
保護(hù)功能 | 具(jù)有故(gù)障(zhàng)自(zì)檢(jiǎn)係統(tǒng),超(chāo)壓(yā)/溫(wēn)報(bào)警(jǐng)停(tíng)止(zhǐ) |
控溫範圍 | 0~350℃;控(kòng)溫精度:±0.3℃;實(shí)際(jì)使用溫度300℃以下 |
內(nèi)罐材質 | 聚四氟材料;進(jìn)口改性聚四(sì)氟乙(yǐ)烯,TFM |
外罐材(cái)質(zhì) | 防爆外(wài)套管采(cǎi)用高(gāo)強度進口宇航材料(liào)PEEK |
反(fǎn)應容積 | 70ml(標配),100ml |
整(zhěng)機尺(chǐ)寸 | 500*500*600mm |
整(zhěng)機功率 | 2800W |
電源要(yào)求(qiú) | 220-240 VAC 50/60Hz 8A |
傳(chuán)真(zhēn):
郵(yóu)箱:[email protected]
地址:濟南市(shì)槐蔭區(qū)經一路(lù)333號保(bǎo)利中心商業樓(lóu)
濟(jì)南精(jīng)測(cè)電子(zǐ)科技有(yǒu)限(xiàn)公司(novoseq.cn)版權所有 © 2026 技術(shù)支持(chí): GoogleSitemap
