
相(xiāng)關文章(zhāng)
| 品牌 | 精測 | 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價格(gé)區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 雙立(lì)柱 |
| 最大載(zǎi)荷 | 100KN-600KN | 儀器(qì)種類 | 液(yè)壓(yā)萬(wàn)能(néng)試驗(yàn)機(WE) |
| 應用領(lǐng)域 | 環保,化工(gōng),文體(tǐ),建(jiàn)材/家(jiā)具,紡(fǎng)織(zhī)/印染 |
電(diàn)液伺服萬(wàn)能試驗機(jī) 電腦(nǎo)控製試驗(yàn)機(jī)主要(yào)用(yòng)於(yú)金屬(shǔ)材(cái)料(liào)的拉伸(shēn),壓(yā)縮,彎(wān)曲(qū),剪切等試驗(yàn),增(zēng)加簡單的(dí)附(fù)件和裝置,還能(néng)對(duì)木材,水泥,混凝土(tǔ),橡膠及(jí)其製(zhì)品進(jìn)行試驗(yàn)。
●主(zhǔ)機采(cǎi)用油(yóu)缸下置式結(jié)構,拉(lā)伸空間位於(yú)主機的上方(fāng),壓(yā)縮,彎(wān)曲(qū)試驗空(kōng)間位(wèi)於主機下方下橫梁和工作台(tái)之間,通(tōng)過(guò)下橫梁的移動(dòng)調整(zhěng)試驗空(kōng)間(jiān),下(xià)橫梁(liáng)升降采(cǎi)用電(diàn)機(jī),蝸(wō)輪蝸(wō)杆,螺母轉動帶(dài)動橫梁升降。
●測控(kòng)係統采用(yòng)公司(sī)自主研(yán)發(fā)的微(wēi)機控(kòng)製電(diàn)液(yè)伺服測控係統(tǒng),傳(chuán)感(gǎn)器(qì)測(cè)力(lì),微機屏幕顯示試驗(yàn)力(lì),變形(xíng)和(hé)各(gè)種(zhǒng)試驗曲綫,能(néng)夠實(shí)現等速(sù)試驗力,等速變形(xíng),等(děng)速位(wèi)移,負荷(hé)保(bǎo)持,位(wèi)移保持(chí)等(děng)多種控(kòng)製方式(shì),能夠按照GB/T228-2002自動計算各種(zhǒng)數值,並且能(néng)夠打印各種(zhǒng)試驗(yàn)報(bào)告(gào)(需要特(tè)殊定製(zhì)),用戶(hù)也可以(yǐ)自己編(biān)輯(jí)試(shì)驗(yàn)報告的格式(shì)。
二(èr),電(diàn)液(yè)伺(sì)服(fú)萬能試驗機 主要技術(shù)參數
序(xù)號 | 項 目 名 稱(chēng) | 參(cān) 數 |
1 | zui大(dà)試驗(yàn)力(lì)kN | 300/600/1000 |
2 | 試(shì)驗(yàn)力示(shì)值(zhí)相對誤(wù)差 | ≤示(shì)值(zhí)的(dí)±1% |
3 | 試驗力測(cè)量範圍 | zui大試(shì)驗力(lì)的2%~100% |
4 | 等(děng)速應力控(kòng)製範(fàn)圍(wéi)(N/mm2·S-1) | 2~60 |
5 | 應(yīng)力(lì)速率誤差 | ≤±5% |
6 | 等速應(yīng)變(biàn)控製(zhì)範(fàn)圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
7 | 應變速率誤差 | ≤±5% |
8 | 等(děng)速位移(yí)控製(zhì)範(fàn)圍(wéi)(mm/min) | 0.5~50 |
9 | 位(wèi)移(yí)速度相對(duì)誤差 | ≤±5% |
10 | 夾緊(jǐn)方式(shì) | 液壓(yā)夾緊(jǐn) |
11 | 圓試樣夾(jiā)持(chí)直徑範(fàn)圍mm | Φ10~Φ32 |
12 | 扁試(shì)樣夾(jiā)持厚度範圍(wéi)mm | 0~15 |
13 | 扁(biǎn)試樣夾持寬度(dù)mm | 78 |
14 | zui大拉伸試驗(yàn)空間mm | 600 |
15 | zui大壓(yā)縮(suō)試(shì)驗(yàn)空間mm | 500 |
16 | 控(kòng)製櫃(guì)外形(xíng)尺寸mm | 600×480×960 |
17 | 主機外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)mm | 1000×600×2365 |
18 | 電機功率(shuài)kW | 3.8 |
19 | 主(zhǔ)機質(zhì)量kg | 2300 |
20 | 立柱淨(jìng)間距(mm) | 530 |
21 | 上下壓盤尺寸mm | Φ125 |
22 | 彎(wān)曲支棍(gùn)間(jiān)距mm | 350 |
23 | 彎(wān)曲支(zhī)棍寬(kuān)度(dù)mm | 140 |
24 | 容許(xǔ)彎曲(qū)度(dù)mm | 100 |
25 | 剪切試樣直(zhí)徑mm | Φ10 |
26 | zui大活(huó)塞行(háng)程mm | 250 |
27 | 活(huó)塞zui大移動速度mm/min | 約70 |
28 | 試(shì)驗(yàn)空間(jiān)調整(zhěng)速度mm/min | 約120 |
三,標準配(pèi)置
序號(hào) | 名 稱 | 規 格(gé) | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 主(zhǔ) 機 | 1台 | ||
2 | 伺服油源(yuán) | MOOG伺服閥(fá) | ||
3 | 夾緊油源 | |||
4 | 控製櫃(guì) | 1台 | ||
5 | 測控係(xì)統 | 1套(tào) | ||
6 | 引(yǐn)伸(shēn)計(jì) | YYU-10/50 | 1隻 | 北鋼(gāng)院 |
7 | 負(fù)荷(hé)傳感(gǎn)器 | 1隻 | 福建(jiàn)蒲田 | |
8 | 光(guāng)電(diàn)編(biān)碼器(qì) | LEC-5000 | 1隻 | 長(cháng)春一(yī)光 |
9 | 計算(suàn)機 | P4/集成(chéng)顯卡(qiǎ)/256MDDR/80G/CD光驅 | 1台(tái) | 聯想 |
10 | 打(dǎ)印機(jī) | HP1368(A4,噴墨打印(yìn)機) | 1台 | HP |
11 | 計算機桌(zhuō) | 1張(zhāng) | ||
12 | 圓試(shì)樣(yàng)鉗(qián)口mm | Φ10~Φ20,Φ20~Φ32 | 各1副 | |
13 | 扁(biǎn)試(shì)樣(yàng)鉗口mm | 0~15 | 1副 | |
14 | 壓(yā)縮附具mm | 1套(tào) | ||
15 | 彎曲(qū)試驗(yàn)附具 | 1套(tào) | ||
16 | 剪切附具 | 1套(tào) | ||
17 | 隨機工具 | 1套(tào) | ||
18 | 隨機文件 | 1套(tào) |
傳(chuán)真:
郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]
地址:濟南市槐(huái)蔭(yīn)區(qū)經(jīng)一(yī)路333號保利(lì)中心(xīn)商(shāng)業樓
濟南精(jīng)測電子(zǐ)科技有限公司(novoseq.cn)版權所有(yǒu) © 2026 技術支持: GoogleSitemap
