
產(chǎn)品(pǐn)推薦
相關(guān)文章
| 品牌 | 精測 | 產(chǎn)地類別(bié) | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀(yí)器結構 | 雙立(lì)柱 |
| 最(zuì)大載荷(hé) | 100KN-600KN | 儀(yí)器種(zhǒng)類(lèi) | 液壓(yā)萬(wàn)能(néng)試(shì)驗機(WE) |
| 應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域(yù) | 環(huán)保(bǎo),能源,建(jiàn)材/家具(jù),道(dào)路/軌道/船(chuán)舶,紡織/印(yìn)染 |
屏顯(xiǎn)式(shì)液(yè)壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 的(dí)技(jì)術(shù)參(cān)數
| 序號 | 項目名(míng)稱(chēng) | 技術參(cān)數(shù) | |
| 1 | 試驗力(kN) | 300 | 600 |
| 2 | 測量範圍(kN) | 0-60 | 0-120 |
| 0-150 | 0-300 | ||
| 0-300 | 0-600 | ||
| 3 | 試(shì)驗機的(dí)示值精(jīng)度(dù) | 1級 | 1級 |
| 4 | 拉伸(shēn)鉗口間大距離(lí)(mm) | 550 | 550 |
| 5 | 上(shàng)下(xià)壓盤間大距離(mm) | 450 | 450 |
| 6 | 上(shàng)下壓(yā)盤尺寸(mm) | 204×204 | 204×204 |
| 7 | 活塞zui大(dà)行(háng)程(chéng)(mm) | 200 | 200 |
| 8 | 圓試樣夾(jiā)持(chí)範圍(mm) | φ10-φ20,φ20-φ32 | φ13-φ26,φ26-φ40 |
| 9 | 扁(biǎn)試樣(yàng)夾(jiā)持範圍(mm) | 0-15 | 0-20 |
| 10 | 扁試樣夾(jiā)持(chí)zui大(dà)寬(kuān)度(mm) | 82 | 82 |
| 11 | 下橫梁調整(zhěng)速度(mm/min) | 160 | 160 |
| 12 | 主機(jī)(包括活塞大行程)(mm) | 890×580×2205 | 890×580×2205 |
屏(píng)顯式液壓萬(wàn)能(néng)試驗機
屏顯式液壓試驗機 的技術(shù)參數
| 序號(hào) | 項(xiàng)目(mù)名稱(chēng) | 技(jì)術參(cān)數 | |
| 1 | 試驗力(kN) | 300 | 600 |
| 2 | 測量(liáng)範圍(kN) | 0-60 | 0-120 |
| 0-150 | 0-300 | ||
| 0-300 | 0-600 | ||
| 3 | 試驗機的(dí)示值精(jīng)度(dù) | 1級 | 1級 |
| 4 | 拉(lā)伸(shēn)鉗口間(jiān)大距離(mm) | 550 | 550 |
| 5 | 上(shàng)下(xià)壓盤(pán)間大距(jù)離(mm) | 450 | 450 |
| 6 | 上下壓(yā)盤尺寸(mm) | 204×204 | 204×204 |
| 7 | 活(huó)塞zui大行(háng)程(mm) | 200 | 200 |
| 8 | 圓(yuán)試樣夾持範(fàn)圍(mm) | φ10-φ20,φ20-φ32 | φ13-φ26,φ26-φ40 |
| 9 | 扁試(shì)樣(yàng)夾持(chí)範(fàn)圍(mm) | 0-15 | 0-20 |
| 10 | 扁試樣夾持zui大寬(kuān)度(mm) | 82 | 82 |
| 11 | 下橫梁(liáng)調(tiáo)整(zhěng)速度(dù)(mm/min) | 160 | 160 |
| 12 | 主(zhǔ)機(包括活塞(sāi)大行(háng)程(chéng))(mm) | 890×580×2205 | 890×580×2205 |
液壓萬能(néng)試驗(yàn)機(jī)
傳(chuán)真(zhēn):
郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]
地址(zhǐ):濟南市槐蔭區經一路333號保利(lì)中心(xīn)商(shāng)業(yè)樓
濟南(nán)精(jīng)測(cè)電子科(kē)技(jì)有限公司(sī)(novoseq.cn)版(bǎn)權(quán)所有 © 2026 技(jì)術支持(chí): GoogleSitemap
