
產(chǎn)品推(tuī)薦
相關文(wén)章
| 品牌 | 精測(cè) | 價格(gé)區(qū)間(jiān) | 1-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類(lèi)別 | 國(guó)產 | 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生(shēng)物產業,農林(lín)牧漁(yú),製藥/生(shēng)物製(zhì)藥 |
食品(pǐn)水分(fēn)活度(dù)儀(yí)
產品技術指標
序號 | 項目 | 指標 |
1 | 型(xíng)號 | MXM-250M(萬位(wèi)高(gāo)精度) |
2 |
圖片 | |
3 | 傳感(gǎn)器 | 進(jìn)口傳感器(qì) |
4 | 分辨率 | 0.0001aw |
5 | 測(cè)量範圍 | 0.03~1.0000aw |
6 | 測量精(jīng)度 | 溫度± 0.3℃ 活度(dù)±0.0120(@25℃) |
7 | 測(cè)試模(mó)式(shì) | 標(biāo)準(zhǔn),自(zì)動(dòng),自定義(yì) |
8 | 主(zhǔ)界麵(miàn) | 管理(lǐ)員及操(cāo)作員(yuán)權限(xiàn)/樣品(pǐn)名(míng)稱輸(shū)入(rù)/時間(jiān)調(tiáo)整/溫度(dù)校準和飽和(hé)鹽(yán)溶液校準(zhǔn)/幫助/測(cè)試方法/屏(píng)幕亮度/恢(huī)復出廠/歷(lì)史記(jì)錄/參考(kǎo)活度(dù)值(zhí)/打(dǎ)印(yìn)/活度曲綫(xiàn)和溫(wēn)度(dù)曲綫 |
9 | 儀器 | 新型檢測水(shuǐ)分活(huó)度(dù)儀 |
10 | 顯(xiǎn)示(shì)屏 | 7寸觸(chù)摸(mō)屏(píng)800×480 DOTS |
11 | 操(cāo)作方(fāng)式 | 七寸液(yè)晶(jīng)觸摸(mō)屏(píng)操(cāo)作(zuò) |
12 | 顯示速(sù)度(dù) | 實(shí)時顯示(shì)檢(jiǎn)測曲綫 |
13 | 活(huó)度校準(zhǔn)方式(shì) | 兩(liǎng)點(可定製(zhì)多點) |
14 | 測(cè)試(shì)通道(dào) | 單(dān)(可(kě)拓展(zhǎn)多(duō)通道) |
15 | 設備(bèi)數(shù)據存儲 | 8000條(tiáo)(可(kě)擴展(zhǎn)) |
16 | 打印(yìn)功(gōng)能 | 標配 |
17 | 管理員密碼 | 有 |
18 | 操作(zuò)員(yuán)密(mì)碼(mǎ) | 有(yǒu) |
19 | 測(cè)量倉(cāng) | 靜音(yīn)循環測(cè)量倉 |
20 | 工(gōng)作(zuò)環境(jìng) | 溫度(dù)0~50℃;濕度(dù)0~95%RH |
21 | 供電(diàn)電(diàn)壓 | 交流220V |
22 | 外形尺寸 | 300mm×260mm×150mm |
五(wǔ),產(chǎn)品(pǐn)優勢(shì)
þ 超清觸(chù)摸(mō)屏操作(zuò),查看(kàn),設(shè)置參(cān)數方便; þ 具備(bèi)標準/自定(dìng)義測(cè)試(shì)模(mó)式(shì),界麵(miàn)顯示(shì)多種(zhǒng)參數; | þ 靜(jìng)音循環測(cè)量(liáng)倉,耐用(yòng),封閉性好(hǎo),易(yì)日(rì)常清潔(jié)維(wéi)護; |
六,客戶(hù)應(yīng)用
七,水分(fēn)活度對微生(shēng)物(wù)生(shēng)長的影響(xiǎng):
Aw範(fàn)圍(wéi) | 在Aw的(dí)底限下(xià)不能(néng)生長(cháng)的(dí)微(wēi)生物 |
1.00--0.95 | 假單胞菌,埃希氏(shì)菌(jūn),變形菌,誌賀氏菌,克雷(léi)伯氏菌,芽孢杆(gān)菌,魏氏杆菌,一部分(fēn)酵母(mǔ) |
0.95--0.91 | 沙門氏(shì)菌,副(fù)溶血(xiě)性弧菌(jūn),沙(shā)雷(léi)菌,乳杆(gān)菌,球菌,赤酵母(mǔ) ,紅(hóng)酵(jiào)母(mǔ),一(yī)些黴(méi)菌 |
0.90--0.87 | 很(hěn)多酵(jiào)母,微球菌 |
0.87--0.80 | 絕大(dà)部分(fēn)黴菌,金(jīn)黃葡萄菌(jūn),拜爾(ěr)酵母,德巴利(lì)酵(jiào)母(mǔ) |
0.80--0.75 | 絕(jué)大部分嗜鹽(yán)細菌(jūn) |
0.75--0.65 | 旱(hàn)生黴菌 |
0.65--0.60 | 耐(nài)高(gāo)滲酵母,少(shǎo)數黴(méi)菌 |
<0.50 | 微生物不(bù)能生長 |
食(shí)品水分活度儀
傳真:
地址(zhǐ):濟南(nán)市槐(huái)蔭區經(jīng)一路(lù)333號(hào)保(bǎo)利(lì)中(zhōng)心商業(yè)樓(lóu)
濟(jì)南(nán)精測電(diàn)子科(kē)技(jì)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)(novoseq.cn)版(bǎn)權所有 © 2026 技術支持(chí): GoogleSitemap
