
產(chǎn)品推薦
相關文章(zhāng)
| 品牌(pái) | 精(jīng)測(cè) | 應用領域(yù) | 醫療衛(wèi)生,生物產業(yè),電子(zǐ)/電池,製(zhì)藥/生物(wù)製(zhì)藥(yào),綜合 |
|---|
手術縫(féng)合綫水分(fēn)測定(dìng)儀(yí)
| |||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 名稱 | 型號 | 單位 | 對(duì)外報價 | 優惠(huì)價格 | 備注說(shuō)明 | 品(pǐn)牌 | ||||||||||||||||||||
1 | 全自動(dòng)微(wēi)量(liáng)水(shuǐ)分測(cè)定(dìng)儀 | VS-310型(xíng) | 1台 | 79800元 | 34800元 | 含發票稅(shuì)金 | 精測(cè) | ||||||||||||||||||||
總計價格:34800元(yuán) 含稅 或 38200元增值(zhí)稅專(zhuān)用發票 備(bèi)注:1,含運費,含發(fā)票稅(shuì)金(jīn)(可(kě)以開具13%的增值(zhí)稅(shuì)專用發(fā)票(piào)-額(é)外支(zhī)付稅金(jīn)) 2,貨期(qī):款到(dào)7天內(nèi)到貨(huò) 3,付款(kuǎn)方(fāng)式(shì):款(kuǎn)到發貨 4,報(bào)價有(yǒu)限期:三個月 5,一年免費質(zhì)保(bǎo);售後方式:遠(yuǎn)程或返廠(chǎng) | |||||||||||||||||||||||||||
手術縫合(hé)綫水分測定儀
序(xù)號 | 名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 水(shuǐ)分測(cè)定儀主機 | 1 | 台 |
2 | 卡氏(shì)加熱爐主(zhǔ)機 | 1 | 台 |
3 | 電解池(chí)瓶(píng) | 1 | 個 |
4 | 電解電極(jí) | 1 | 支(zhī) |
5 | 測量(liáng)電(diàn)極 | 1 | 支 |
6 | 幹(gān)燥(zào)管 | 2 | 根(gēn) |
7 | 密封墊 | 2 | 個(gè) |
8 | 真(zhēn)空矽(guī)脂(zhī) | 1 | 盒 |
9 | 磁(cí)力攪拌棒(bàng) | 1 | 根 |
10 | 0.5ul進(jìn)樣(yàng)器(qì) | 1 | 支(zhī) |
11 | 50ul進樣(yàng)器 | 1 | 支 |
12 | 1ml進(jìn)樣器(qì) | 1 | 支 |
13 | 打印紙 | 2 | 卷 |
14 | 保(bǎo)險(xiǎn)絲管 | 1 | 個(gè) |
15 | 樣(yàng)品導出(chū)加熱伴管(自(zì)帶加(jiā)熱(rè)保溫功(gōng)能) | 1 | 根 |
16 | 氣(qì)體(tǐ)管路(lù)帶(dài)接頭(tóu) | 3 | 根(gēn) |
17 | 氣(qì)體管(guǎn)路(lù) | 5 | 米 |
18 | 進(jìn)樣(yàng)針套 | 1 | 個(gè) |
19 | 樣品(pǐn)瓶倉(標(biāo)配10ml) | 1 | 個(gè) |
20 | 樣品(pǐn)瓶(10ml | 100 | 個 |
21 | 樣品(pǐn)瓶蓋(gài)+隔(gé)墊 | 100 | 套(tào) |
22 | 分子篩
| 1 | 瓶(píng) |
23 | 幹燥瓶(píng)(帶(dài)瓶蓋) | 2 | 個 |
1,樣(yàng)品名稱(chēng):磷酸鐵鋰
測定次序(xù) | 進樣量g | 含(hán)水量ug | 測定(dìng)時長m:s | 測定(dìng)結(jié)果(guǒ)ppm |
1 | 0.6185 | 603.2 | 5:35 | 975.263 |
2 | 0.5235 | 510.7 | 5:12 | 975.549 |
3 | 0.6049 | 583.8 | 5:28 | 965.118 |
平均(jūn)值(zhí):971.9767ppm | ||||
相對標(biāo)準偏差(chà):0.6113% | ||||
2,樣(yàng)品(pǐn)名(míng)稱(chēng):鋰電池(chí)正極極(jí)片(piàn)
測(cè)定(dìng)次序(xù) | 進(jìn)樣(yàng)量(liáng)g | 含(hán)水(shuǐ)量(liáng)ug | 測定時(shí)長(cháng)m:s | 測定(dìng)結(jié)果ppm |
1 | 2.5861 | 513.6 | 4:53 | 198.6 |
2 | 2.5352 | 508.3 | 4:32 | 200.5 |
3 | 2.6049 | 508.5 | 4:33 | 195.2 |
平均值(zhí):198.1ppm | ||||
相(xiāng)對標(biāo)準偏(piān)差(chà):1.3554% | ||||
3,樣品名(míng)稱:鋰(lǐ)電池負極(jí)極片(piàn)
測(cè)定次(cì)序(xù) | 進樣量g | 含(hán)水量ug | 測定(dìng)時長m:s | 測(cè)定結(jié)果ppm |
1 | 0.9782 | 1292.89 | 5:13 | 1321.7 |
2 | 1.1833 | 1536.28 | 4:42 | 1298.3 |
3 | 0.8970 | 1172.56 | 4:54 | 1307.2 |
平(píng)均(jūn)值(zhí):1309.07ppm | ||||
相(xiāng)對(duì)標準偏差:1.3297% | ||||
4,樣品(pǐn)名稱(chēng):聚(jù)氨酯(zhǐ)粒子(zǐ)
測(cè)定(dìng)次序(xù) | 進(jìn)樣(yàng)量g | 含(hán)水量(liáng)ug | 測(cè)定(dìng)時(shí)長m:s | 測定(dìng)結果% |
1 | 1.0918 | 288.6 | 6:23 | 0.0264 |
2 | 1.1029 | 303.9 | 6:32 | 0.0276 |
3 | 1.2331 | 325.8 | 5:58 | 0.0264 |
4 | 1.3120 | 355.7 | 6:15 | 0.0271 |
平(píng)均值:0.027% | ||||
相對(duì)標準偏差:2.178% | ||||
5,樣品名稱(chēng):聚乙烯(xī)(PE)粒子(zǐ)
測定次序 | 進樣量g | 含水量ug | 測(cè)定時(shí)長m:s | 測定(dìng)結果ppm |
1 | 2.8543 | 817.2 | 5:13 | 286.29 |
2 | 3.1245 | 878.4 | 5:22 | 281.12 |
3 | 2.9150 | 840.5 | 4:58 | 288.34 |
平(píng)均值:285.25ppm | ||||
相(xiāng)對標(biāo)準偏差(chà):1.3044% | ||||
傳真(zhēn):
郵箱(xiāng):[email protected]
地(dì)址:濟(jì)南市槐(huái)蔭(yīn)區(qū)經(jīng)一(yī)路333號保利中(zhōng)心商(shāng)業(yè)樓
濟南精測電子科(kē)技有限(xiàn)公司(novoseq.cn)版權所有 © 2026 技術支持: GoogleSitemap
