
產品推(tuī)薦(jiàn)
相關(guān)文章
| 品牌 | 精測(cè) | 應用(yòng)領域 | 石油,能(néng)源(yuán),建材(cái)/家(jiā)具,電子/電池,綜(zōng)合 |
|---|
卡氏加熱(rè)爐水(shuǐ)分(fēn)檢測(cè)儀
卡(qiǎ)氏(shì)加熱爐水分檢測係統:用(yòng)於新能(néng)源(yuán)如(rú):離(lí)子電(diàn)池原(yuán)料(liào)及(jí)成品(pǐn)如(rú):各種正(zhèng)負(fù)極鋰鹽(yán),隔(gé)膜(mó),極(jí)片(piàn)等等 塑料(liào)粒(lì)子及塑料製(zhì)品,醫用器(qì)械,人造骨骼,建築(zhù)密封(fēng)膠(jiāo)等不易容(róng)積(jī)的固(gù)體的水分(fēn)含(hán)量。高溫(wēn)下(xià)樣品水(shuǐ)份才能(néng)釋(shì)放(fàng)出(chū)來樣品(pǐn);潤滑(huá)油脂(zhī),高粘度(dù)樣(yàng)品等會(huì)汙(wū)染(rǎn)滴(dī)定池的樣品。 ▶ 庫(kù)侖法(fǎ)水分儀(yí)聯用(yòng)卡氏加(jiā)熱爐精(jīng)度高達ppm級 ▶ 5寸(cùn)電容(róng)觸摸屏(píng),分辨率(shuài)800x600清晰(xī),方(fāng)便(biàn) ▶ 內(nèi)置(zhì)中英(yīng)文界麵,更適合國際化機構使用 ▶ 自動(dòng)漂(piāo)移檢(jiǎn)測(cè)技(jì)術,以(yǐ)及(jí)時(shí)扣(kòu)除(chú)環境及(jí)載氣(qì)中(zhōng)水(shuǐ)分 ▶ 獨立瓶(píng)式加熱技(jì)術(shù),樣品轉移(yí)不汙(wū)染(rǎn),無(wú)需(xū)開(kāi)封樣品(pǐn)瓶,不(bù)吸潮 | ||||||||||||||||||||
|
卡氏加熱(rè)爐水分檢測(cè)儀
名(míng)稱 | 指(zhǐ)標(biāo)
|
測(cè)量(liáng)範圍 | 1ug -199mg水;相(xiāng)對水(shuǐ)分(fēn)含(hán)量(liáng):1ppm-100% 可(kě)以(yǐ)顯示(shì)到(dào)0.001ppm
|
測量速度 | 2.8mg H2O/min
個 |
溫控精度 | 1℃
|
測量精(jīng)度(dù) | 3μg(10μg—100μg H2O) ≤0.3%(水含(hán)量>100μg H2O)不(bù)含(hán)進樣誤(wù)差 |
分辨(biàn)率(shuài) | 0.1μg H2O |
延時(shí)滴定 | 0-9999秒(miǎo) |
樣(yàng)品方法 | 5個獨立(lì)方法(fǎ) |
計算公式 | 內置8種計算公式 |
溫控(kòng)範(fàn)圍 | 室(shì)溫(wēn)-300℃ |
升溫(wēn)速(sù)度(dù)
| 30℃/min (50-180℃,220V) |
流(liú)量範圍(wéi) | 0-100ml/min(可選) |
樣(yàng)品瓶規格 | 10ml(5ml,20ml選(xuǎn)配) |
數(shù)據(jù)打印(yìn) | 內置(zhì)熱敏(mǐn)打印機(jī) |
序(xù)號 | 名稱 | 數量(liáng) | 單位 |
1 | 水(shuǐ)分測定儀主機 | 1 | 台 |
2 | 卡(qiǎ)氏(shì)加(jiā)熱爐(lú)主(zhǔ)機(jī) | 1 | 台 |
3 | 電解(jiě)池瓶(píng) | 1 | 個(gè) |
4 | 電(diàn)解(jiě)電(diàn)極 | 1 | 支 |
5 | 測(cè)量電(diàn)極(jí) | 1 | 支 |
6 | 幹燥管 | 2 | 根 |
7 | 密(mì)封墊(diàn) | 2 | 個 |
8 | 真空(kōng)矽脂 | 1 | 盒 |
9 | 磁力攪拌(bàn)棒(bàng) | 1 | 根(gēn) |
10 | 0.5ul進樣器 | 1 | 支(zhī) |
11 | 50ul進樣(yàng)器 | 1 | 支(zhī) |
12 | 1ml進樣(yàng)器(qì) | 1 | 支(zhī) |
13 | 打印(yìn)紙 | 2 | 卷 |
14 | 保(bǎo)險(xiǎn)絲管(guǎn) | 1 | 個 |
15 | 樣品導出(chū)加熱(rè)伴管(guǎn)(自帶加(jiā)熱保溫功能) | 1 | 根(gēn) |
16 | 氣體管(guǎn)路帶接頭 | 3 | 根(gēn) |
17 | 氣體管(guǎn)路(lù) | 5 | 米 |
18 | 進(jìn)樣針(zhēn)套 | 1 | 個(gè) |
19 | 樣品瓶(píng)倉(標配10ml) | 1 | 個(gè) |
20 | 樣(yàng)品瓶(píng)(10ml | 100 | 個(gè) |
21 | 樣(yàng)品瓶蓋+隔(gé)墊 | 100 | 套(tào) |
22 | 分(fēn)子(zǐ)篩(shāi)
| 1 | 瓶 |
23 | 幹燥瓶(帶瓶(píng)蓋) | 2 | 個 |
1,樣品名(míng)稱:磷酸(suān)鐵鋰
測(cè)定次(cì)序 | 進(jìn)樣(yàng)量(liáng)g | 含水量(liáng)ug | 測定時長m:s | 測定結果(guǒ)ppm |
1 | 0.6185 | 603.2 | 5:35 | 975.263 |
2 | 0.5235 | 510.7 | 5:12 | 975.549 |
3 | 0.6049 | 583.8 | 5:28 | 965.118 |
平均(jūn)值:971.9767ppm | ||||
相對(duì)標準(zhǔn)偏差:0.6113% | ||||
2,樣品(pǐn)名稱(chēng):鋰(lǐ)電池正(zhèng)極(jí)極(jí)片(piàn)
測定次序 | 進樣(yàng)量g | 含(hán)水量(liáng)ug | 測(cè)定(dìng)時(shí)長(cháng)m:s | 測定(dìng)結(jié)果ppm |
1 | 2.5861 | 513.6 | 4:53 | 198.6 |
2 | 2.5352 | 508.3 | 4:32 | 200.5 |
3 | 2.6049 | 508.5 | 4:33 | 195.2 |
平均值(zhí):198.1ppm | ||||
相(xiāng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差:1.3554% | ||||
3,樣(yàng)品(pǐn)名稱(chēng):鋰電(diàn)池(chí)負極(jí)極片
測(cè)定次(cì)序 | 進樣量g | 含水(shuǐ)量ug | 測定(dìng)時長(cháng)m:s | 測定結果ppm |
1 | 0.9782 | 1292.89 | 5:13 | 1321.7 |
2 | 1.1833 | 1536.28 | 4:42 | 1298.3 |
3 | 0.8970 | 1172.56 | 4:54 | 1307.2 |
平均值(zhí):1309.07ppm | ||||
相(xiāng)對標(biāo)準偏差(chà):1.3297% | ||||
4,樣品(pǐn)名稱(chēng):聚(jù)氨(ān)酯粒子
測(cè)定(dìng)次(cì)序 | 進(jìn)樣量g | 含水量ug | 測(cè)定(dìng)時(shí)長m:s | 測定結果% |
1 | 1.0918 | 288.6 | 6:23 | 0.0264 |
2 | 1.1029 | 303.9 | 6:32 | 0.0276 |
3 | 1.2331 | 325.8 | 5:58 | 0.0264 |
4 | 1.3120 | 355.7 | 6:15 | 0.0271 |
平均值:0.027% | ||||
相對(duì)標準(zhǔn)偏差:2.178% | ||||
5,樣品名稱(chēng):聚乙(yǐ)烯(PE)粒(lì)子(zǐ)
測定(dìng)次序 | 進(jìn)樣量(liáng)g | 含(hán)水(shuǐ)量ug | 測定(dìng)時長m:s | 測定(dìng)結(jié)果(guǒ)ppm |
1 | 2.8543 | 817.2 | 5:13 | 286.29 |
2 | 3.1245 | 878.4 | 5:22 | 281.12 |
3 | 2.9150 | 840.5 | 4:58 | 288.34 |
平均(jūn)值(zhí):285.25ppm | ||||
相對(duì)標準(zhǔn)偏(piān)差(chà):1.3044% | ||||
傳真(zhēn):
郵(yóu)箱:[email protected]
地址(zhǐ):濟(jì)南(nán)市(shì)槐蔭區(qū)經一路(lù)333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子(zǐ)科(kē)技有(yǒu)限(xiàn)公司(novoseq.cn)版(bǎn)權所有 © 2026 技術支持(chí): GoogleSitemap
