
產品(pǐn)推薦
相關(guān)文章(zhāng)
| 品(pǐn)牌 | 精測(cè) | 儀(yí)器類型 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
|---|---|---|---|
| 價格(gé)區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬 | 儀(yí)器(qì)種(zhǒng)類 | 相關(guān)軟(ruǎn)件/數據(jù)庫(kù) |
| 應用(yòng)領(lǐng)域(yù) | 食品(pǐn)/農產(chǎn)品(pǐn),生物(wù)產業,農林牧漁,製(zhì)藥(yào)/生(shēng)物製藥,綜(zōng)合 |
獸藥紅外(wài)分(fēn)光光(guāng)度計製造
基(jī)本參(cān)數:
波數範(fàn)圍: | 4000 cm-1-400cm-1 |
透過率範(fàn)圍: | 0-100.0% |
吸光(guāng)度(dù)範圍: | 0-3Abs |
橫坐標(biāo)擴展: | 任(rèn)選(xuǎn) |
縱坐(zuò)標擴(kuò)展(zhǎn): | 任選 |
狹(xiá)縫寬度: | 設(shè)置五(wǔ)擋(dǎng) |
外形尺(chǐ)寸(cùn): | 主(zhǔ)機(jī)800mm′610mm′300mm |
重(zhòng) 量: | 約100kg |
電 源: | 交流(liú)220V±10%,50±1 Hz,功率300W |
技(jì)術指(zhǐ)標(biāo):
波數範圍(wéi) | 4000-400cm-1 |
波數(shù)精(jīng)度(dù) | ≤±4cm-1(4000-2000cm-1);±2 cm-1(2000-400cm-1) |
波數(shù)重復性 | ≤2cm-1(4000-2000cm-1); ≤±1cm-1(2000-400cm-1) |
分辨(biàn)能(néng)力 | 1.5cm-1(1000cm-1附(fù)近) |
透過率精度 | ±0.2%T(不含(hán)噪音電平) |
透過(guò)率(shuài)重復性(xìng) | ≤0.5%T(1000 cm-1—930 cm-1) |
Io綫平直(zhí)度(dù) | ≤±2%T |
雜散(sàn)光 | ≤0.5%T(4000-650cm-1);≤1%T(650-400cm-1) |
測試(shì)模式 | 三(sān)種(zhǒng)(透過(guò)率(shuài),吸光(guāng)度(dù),單光束) |
掃描速度(dù) | (很快,快,正常,慢,很(hěn)慢(màn)) |
狹縫程序 | 五檔(很寬,寬,正常,窄(zhǎi),很窄) |
響(xiǎng)應 | 四檔(很(hěn)快,快,正常,慢) |
工作方式 | 三種(連(lián)續(xù)掃(sǎo)描,重(zhòng)復(fù)掃(sǎo)描,定波長掃(sǎo)描(miáo)) |
橫(héng),縱坐標(biāo)擴展(zhǎn) | 任意 |
獸(shòu)藥紅(hóng)外(wài)分光(guāng)光度(dù)計(jì)製造(zào)
傳(chuán)真:
郵箱(xiāng):[email protected]
地址(zhǐ):濟(jì)南市(shì)槐蔭(yīn)區(qū)經(jīng)一路333號保利(lì)中心(xīn)商業(yè)樓(lóu)
濟南精(jīng)測電子(zǐ)科技(jì)有(yǒu)限公(gōng)司(novoseq.cn)版權(quán)所有(yǒu) © 2026 技(jì)術支(zhī)持(chí): GoogleSitemap
