相(xiāng)關文章(zhāng)
| 品牌(pái) | 精(jīng)測 | 儀(yí)器(qì)種類(lèi) | 台式 |
|---|---|---|---|
| 激發(fā)方式(shì) | 火(huǒ)花(huā) | 價格區間(jiān) | 麵議 |
| 檢測(cè)器類(lèi) | 電(diàn)荷耦合(hé)元(yuán)件(jiàn)(CCD) | 應用領域 | 文體,地(dì)礦(kuàng),建材/家(jiā)具(jù),鋼(gāng)鐵(tiě)/金屬,綜(zōng)合 |
山東礦石元(yuán)素(sù)直讀(dú)光譜儀廠(chǎng)家(jiā)
編(biān)號 | 項(xiàng) 目 | 規(guī)格型(xíng)號(hào) | 數量(liáng) |
1 | SDA400全譜直(zhí)讀(dú)光譜(pǔ)儀 | SDA400 | 1台(tái) |
分析(xī)基(jī)體:明細:鋁(lǚ)基(jī) | SDA400 | 1個 | |
分析程序:明(míng)細(xì):全(quán)鋁係 | SDA400 | 8條 | |
高低(dī)標樣塊:明細:RA10,NCS02107F,NCS02106F,E6023 | 進(jìn)口 | 4塊(kuài) | |
內控樣塊:明細(xì):A356,ADC12 | 國家標準(zhǔn) | 2塊(kuài) | |
消耗(hào)件及(jí)備(bèi)件 | / | 1套 | |
2 | 直讀光譜儀CCD數(shù)據采集(jí)係統嵌入式軟件(jiàn) V1.0 | 嵌入式軟件(jiàn) | 1套 |
3 | 全(quán)譜(pǔ)直(zhí)讀(dú)光(guāng)譜儀分析軟(ruǎn)件(jiàn) V1.0 | 應(yīng)用分(fēn)析(xī)軟(ruǎn)件(jiàn) | 1套(tào) |
4 | 台(tái)式(shì)商務電腦(nǎo) | 戴爾 | 1台(tái) |
5 | 打印(yìn)機 | 激光(guāng) | 1台 |
6 | 減壓閥 | / | 1個 |
7 | 儀器使(shǐ)用(yòng)說明書,產品合(hé)格證(zhèng),保(bǎo)修卡(qiǎ) | / | 1套(tào) |
8 | 包(bāo)裝(zhuāng)及(jí)運輸 | / | 1次(cì) |
9 | 安裝(zhuāng)及培訓 | / | 1次 |
10 | 穩壓電源(yuán) | / | 1台(tái) |
山東(dōng)礦(kuàng)石(shí)元素直(zhí)讀光譜(pǔ)儀廠(chǎng)家
主要(yào)技術(shù)參數(shù)
項目(mù) | 參(cān)數(shù) |
儀(yí)器(qì)型號 | SDA400 |
可檢(jiǎn)測(cè)基(jī)體 | Fe,Al基(jī)體(tǐ)檢測 |
光學結構(gòu) | 帕型(xíng)-龍(lóng)格羅蘭圓全譜(pǔ)充氬係(xì)統(tǒng) |
探測器 | 6-10 CCD,含測量(liáng)深紫外CCD |
波(bō)長範圍(wéi) | 150-500nm,波(bō)長範(fàn)圍(wéi)可測C,S,P, |
光柵(zhà)焦(jiāo)距(jù) | 凹(āo)麵全(quán)息(xī)光柵 HORIBA Jobin Y von 2400gr/mm |
光(guāng)學焦距 | 402mm |
光源類(lèi)型(xíng) | 全新可(kě)調節數(shù)字化光(guāng)源,高(gāo)能(néng)預燃技術(HEPS) |
放(fàng)電頻(pín)率 | 100-1000Hz |
放電電流 | 最大(dà)100A |
引(yǐn)燃(rán)點(diǎn)火(huǒ)電(diàn)壓 | 1-15KV |
待機(jī)平均(jūn)功率(shuài) | 80VA |
激(jī)發(fā)最(zuì)大(dà)功(gōng)率(shuài) | 1000VA |
工作電(diàn)源(yuán) | AC(220+20)V ,(50+1)Hz,保(bǎo)護(hù)性接地的單相電(diàn)源(yuán) |
檢(jiǎn)測時(shí)間 | 15-40s(依(yī)據(jù)樣(yàng)品(pǐn)類型(xíng)而定(dìng)) |
工作溫度(dù) | (10-30)℃ |
工(gōng)作(zuò)濕(shī)度 | (20-50)% |
光(guāng)室壓力(lì)範(fàn)圍 | 0.05-0.06MPa |
氬(yà)氣(qì)純度(dù)要(yào)求(qiú) | 99.999% |
氬氣(qì)進口(kǒu)壓力 | 0.2MPa |
氬氣流量(liáng) | 待(dài)機流量0.1L/min,激(jī)發流量(liáng)5.5L/min |
儀(yí)器(qì)重量(liáng) | 約50kg |
儀器(qì)尺寸 | 長900mm * 寬(kuān)560mm * 高310mm |
傳真(zhēn):
郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]
地址(zhǐ):濟南市槐蔭(yīn)區經一路(lù)333號保利中心(xīn)商業(yè)樓(lóu)
濟南(nán)精(jīng)測電(diàn)子(zǐ)科技有限(xiàn)公司(novoseq.cn)版權所有 © 2026 技(jì)術(shù)支(zhī)持: GoogleSitemap
