
產(chǎn)品(pǐn)推(tuī)薦
相關文章
| 品(pǐn)牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 |
|---|---|---|---|
| 產地類別(bié) | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
| 適用行業 | 酒色譜(pǔ) | 應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域 | 醫療衛(wèi)生,食品(pǐn)/農(nóng)產品,生物(wù)產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁(yú),製(zhì)藥/生物製藥 |
廣(guǎng)西白酒(jiǔ)氣相色譜儀(yí)廠家
儀(yí)器名稱 | 我司型號(hào) | 單(dān)價(jià) | 主(zhǔ)要用(yòng)途
| 數量 | 備注(zhù) | |
1 | 氣(qì)相色譜儀 | GC-9800E | 3.15萬 | 最(zuì)新國家標(biāo)準: GB5009.266-2016 | 1套(tào) | 白(bái)酒(jiǔ)分析檢測器(qì) |
2 | 原子(zǐ)吸收分光光度計 | SDA-100 | 7.8萬 | 可(kě)檢(jiǎn)測(cè)金屬元(yuán)素:鉛,鎘,鉻(gè),砷(shēn),鐵(tiě) 鎳 錳(měng)鎂 銅 鉛 鋅 錫 鎘 鉀 鈉 硒 鈣 鉻 銀(yín) 銀銻等60多(duō)種(zhǒng) | 1套(tào) | 金屬(shǔ)元素(sù)檢(jiǎn)測 火焰石(shí)墨爐一體型 |
3 | 酸(suān)度(dù)計 | PHS-3C | 500元(yuán) | PH值(zhí)分(fēn)析(xī) | 1台 | |
4 | 電導率儀 | DDS-A | 500元 | 檢測液體傳導(dǎo)電流能力(lì) | 1台 | |
5 | 電子(zǐ)分(fēn)析天(tiān)平(píng) | FA-2204B | 2300元 | 精(jīng)準秤(chèng)量 | 1台(tái) | |
6 | 可見分光(guāng)光度計(jì) | 721 | 1200元 | 有機組分分析 | 1台(tái) | |
7 | 生(shēng)物顯微鏡(jìng) | 1600倍 | 1300元 | 放(fàng)大(dà) | 1台 | |
8 | 糖度折光(guāng)儀(yí) | 0-32% | 300元 | 糖度檢(jiǎn)測(cè) | 1台(tái) | |
9 | 酒精度(dù)折光儀(yí) | 0-80度(dù) | 300元(yuán) | 酒精度檢測 | 1台 | |
10 | 水浴鍋 | 4孔 | 500元 | 提供(gōng)恒定(dìng)水(shuǐ)溫 | 1台 | |
11 | 箱式(shì)電阻(zǔ)爐 | 4-10 | 1200元(yuán) | 樣(yàng)品(pǐn)消解 | 1台(tái) | |
12 | 萬(wàn)用電爐 | 1KW | 50元 | 普通(tōng)加(jiā)熱 | ||
13 | 幹燥(zào)箱 | 101-0 | 1100元(yuán) | 烘(hōng)幹樣(yàng)品 | 1台 |
廣西白酒氣相色(sè)譜儀(yí)廠(chǎng)家(jiā)
產品項(xiàng)目(mù) | 規 格 說 明 | 數量(liáng) | 單(dān)位 |
氣相色(sè)譜(pǔ)儀 | 色(sè)譜儀主機+氣(qì)路係統+進(jìn)樣係(xì)統+FTD檢測器+輸出放大電(diàn)路(lù)係統+雙(shuāng)電路(lù)係(xì)統(tǒng)控製(zhì)+程序升溫係(xì)統+自動降(jiàng)溫係統(tǒng) | 1 | 套 |
色(sè)譜柱 | FID白酒(jiǔ)專用(yòng)填充色譜儀 (滿足國(guó)標(biāo)裏(lǐ)麵(miàn)規(guī)定的白酒(jiǔ)需測(cè)的15種組分(fēn)) 塑(sù)化劑(jì)含量檢(jiǎn)測(cè)色譜柱 | 2 | 隻 |
工(gōng)作站 | 通用(yòng)型工作(zuò)站(zhàn) | 1 | 套 |
氣(qì)源(yuán) | 高純(chún)氫氣發生(shēng)器 空(kōng)氣發(fā)生器(qì) | 1 | 套(tào) |
白(bái)酒(jiǔ)標樣 | 適配(pèi)主機 | 1 | 套 |
傳真(zhēn):
郵箱(xiāng):[email protected]
地址:濟南市(shì)槐蔭(yīn)區經(jīng)一(yī)路333號(hào)保利中(zhōng)心商業樓
濟南精測(cè)電子科技有限公司(sī)(novoseq.cn)版(bǎn)權所(suǒ)有 © 2026 技(jì)術(shù)支持: GoogleSitemap
