
相(xiāng)關文章(zhāng)
| 品(pǐn)牌(pái) | 精(jīng)測 | 扣背景(jǐng)技術(shù) | 氘(dāo)燈(dēng)+自吸(xī)收扣背(bèi)景(jǐng) |
|---|---|---|---|
| 檢測器類 | 光(guāng)電(diàn)倍(bèi)增器(qì) | 光學係統 | 單光束(shù) |
| 單色(sè)元件(jiàn) | 平麵光柵 | 價格(gé)區間 | 麵議 |
| 儀(yí)器(qì)種(zhǒng)類(lèi) | 火(huǒ)焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能(néng)源,電子/電池(chí),包(bāo)裝(zhuāng)/造(zào)紙/印(yìn)刷,鋼鐵(tiě)/金(jīn)屬,電氣(qì) |
鹽(yán)城原子(zǐ)吸收光譜儀(yí)價(jià)格
表 3-1 裝箱(xiāng)單(dān)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量(liáng) | 說明 |
1 | 原(yuán)子吸(xī)收分(fēn)光光度計(jì) | 台 | 1 | 儀(yí)器主(zhǔ)機(jī) |
2 | 主(zhǔ)機電(diàn)源綫 | 根 | 1 | 連接主(zhǔ)機(jī)與(yǔ)電源插座,放置(zhì)於(yú)備(bèi)件(jiàn)箱內(nèi) |
3 | 點(diǎn)火(huǒ)器(qì) | 把 | 1 | 用於手動點火(huǒ) |
4 | 儀器(qì)罩(zhào) | 個(gè) | 1 | 日(rì)常儀器(qì)使(shǐ)用後防(fáng)塵保(bǎo)護(hù) |
5 | 噴霧器(qì) | 個(gè) | 1 | 直接裝在原子化器霧化筒上(shàng) |
6 | 吸(xī)液(yè)管(guǎn) | 根 | 4 | 放置於備件箱(xiāng)內,霧化器(qì)盒(hé)子海綿底(dǐ)部(bù) |
7 | 流(liú)體(tǐ)管 | 米(mǐ) | 15 | 橙色管(guǎn)用於乙(yǐ)炔(quē)10米,透(tòu)明管(guǎn)用於(yú)空氣5米(mǐ) |
8 | 保(bǎo)險管(guǎn) | 個 | 15 | 0.5A,0.2A,2A各(gè)5隻(zhī) |
9 | 元(yuán)素燈(dēng) | 隻(zhī) | 2 | 標配兩隻燈(dēng)(Cu,Cd),其它客戶選購 |
10 | 元素燈連綫 | 根(gēn) | 3或(huò)6 | 自動(dòng)型儀器配6根連(lián)綫(xiàn),手(shǒu)動型儀器(qì)配3根連綫 |
-6-
序號 | 名(míng)稱(chēng) | 單(dān)位(wèi) | 數(shù)量 | 說明 |
11 | 計算(suàn)機與(yǔ)主(zhǔ)機連(lián)綫 | 根(gēn) | 1 | 連接原子吸(xī)收主機(jī)和(hé)電腦 |
12 | 空壓(yā)機 | 台 | 1 | 單(dān)獨(dú)紙箱包裝 |
13 | 油水分離器(qì) | 套(tào) | 1 | 用(yòng)於(yú)空(kōng)壓機(jī)輸出氣體除水過濾(lǜ) |
14 | 安裝(zhuāng)程(chéng)序盤 | 張(zhāng) | 1 | 儀器(qì)操作軟(ruǎn)件 |
15 | 產品合格證 | 張 | 1 | 產(chǎn)品(pǐn)通(tōng)過(guò)出廠(chǎng)檢驗合格的證明文件 |
16 | 使用說(shuō)明書 | 本(běn) | 1 | 記錄儀器的(dí)使用,維護,故(gù)障處(chǔ)理(lǐ),售(shòu)後(hòu)信息 |
17 | 串(chuàn)口綫 | 根(gēn) | 1 | 適(shì)用於隨(suí)主(zhǔ)機同(tóng)時采(cǎi)購(gòu)筆(bǐ)記本(běn)電(diàn)腦的客戶 |
注:表(biǎo)中所列(liè)各(gè)項為標準配(pèi)置(zhì),具體(tǐ)每個合同(tóng)可能會根據(jù)客戶的不(bù)同(tóng)需要增(zēng)加或(huò)減(jiǎn)少(shǎo)相(xiāng)關(guān)項(xiàng),具(jù)體按(àn)隨機(jī)裝箱單(dān)執行(háng)。
3.2.2 仔細(xì)閱(yuè)讀儀(yí)器的各種使(shǐ)用說(shuō)明(míng)書(shū),熟悉(xī)儀器(qì)的工作(zuò)原理(lǐ),結(jié)構及使(shǐ)用(yòng)方法。
3.2.3 按照本說(shuō)明(míng)書要求(qiú)準(zhǔn)備(bèi)儀(yí)器(qì)的(dí)工(gōng)作(zuò)條件(jiàn)(或事先按本(běn)公(gōng)司提(tí)供的準備工(gōng)作(zuò)的條件(jiàn)進(jìn)行(háng)準備,這樣便於可(kě)節(jié)省時間,便(biàn)於(yú)安(ān)裝人(rén)員安裝(zhuāng))。
3.2.4 對儀(yí)器(qì)的主(zhǔ)要性能指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收。初(chū)次使用(yòng)者最(zuì)好請(qǐng)熟悉原子(zǐ)吸收分(fēn)光光度(dù)計的人(rén)員(yuán)指導(dǎo)進行驗(yàn)收。
鹽(yán)城原子吸收(shōu)光(guāng)譜儀價格
傳真(zhēn):
地址:濟(jì)南市(shì)槐蔭區經(jīng)一路333號保(bǎo)利中心商(shāng)業(yè)樓(lóu)
濟南精(jīng)測(cè)電(diàn)子(zǐ)科(kē)技(jì)有限公(gōng)司(sī)(novoseq.cn)版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有(yǒu) © 2026 技術支持: GoogleSitemap
