
產(chǎn)品(pǐn)推(tuī)薦
相關文章
| 品(pǐn)牌(pái) | 精測 | 應用領域 | 醫(yī)療(liáo)衛生(shēng),食品/農產(chǎn)品(pǐn),生(shēng)物(wù)產(chǎn)業,包裝/造紙(zhǐ)/印刷,製藥(yào)/生(shēng)物(wù)製(zhì)藥(yào) |
|---|
藥品微(wēi)量(liáng)水(shuǐ)分測(cè)定儀
名稱 | 指標(biāo)
|
測量(liáng)範圍 | 1ug -199mg水(shuǐ);相對水分(fēn)含量:1ppm-100% 可(kě)以(yǐ)顯示(shì)到(dào)0.001ppm
|
測量速度 | 2.8mg H2O/min
個(gè) |
溫(wēn)控(kòng)精度(dù) | 1℃
|
測(cè)量精度(dù) | 3μg(10μg—100μg H2O) ≤0.3%(水含量(liáng)>100μg H2O)不含(hán)進樣(yàng)誤(wù)差 |
分辨(biàn)率 | 0.1μg H2O |
延(yán)時滴定 | 0-9999秒(miǎo) |
樣品(pǐn)方法(fǎ) | 5個(gè)獨立方法(fǎ) |
計算(suàn)公式(shì) | 內(nèi)置(zhì)8種(zhǒng)計算(suàn)公式 |
溫(wēn)控範(fàn)圍 | 室(shì)溫(wēn)-300℃ |
升溫速度(dù)
| 30℃/min (50-180℃,220V) |
流量範圍(wéi) | 0-100ml/min(可選) |
樣(yàng)品瓶規(guī)格 | 10ml(5ml,20ml選配(pèi)) |
數(shù)據(jù)打(dǎ)印 | 內(nèi)置(zhì)熱敏(mǐn)打印(yìn)機(jī) |
序號 | 名(míng)稱 | 數量 | 單位(wèi) |
1 | 水(shuǐ)分測定儀(yí)主機 | 1 | 台 |
2 | 卡氏(shì)加熱爐(lú)主(zhǔ)機(jī) | 1 | 台 |
3 | 電解池瓶(píng) | 1 | 個 |
4 | 電解電極 | 1 | 支(zhī) |
5 | 測(cè)量電(diàn)極 | 1 | 支 |
6 | 幹燥管 | 2 | 根 |
7 | 密(mì)封墊 | 2 | 個(gè) |
8 | 真(zhēn)空矽脂 | 1 | 盒 |
9 | 磁(cí)力(lì)攪拌棒(bàng) | 1 | 根(gēn) |
10 | 0.5ul進(jìn)樣器 | 1 | 支 |
11 | 50ul進樣(yàng)器(qì) | 1 | 支(zhī) |
12 | 1ml進樣器(qì) | 1 | 支 |
13 | 打(dǎ)印(yìn)紙 | 2 | 卷 |
14 | 保險絲管(guǎn) | 1 | 個(gè) |
15 | 樣品(pǐn)導(dǎo)出加(jiā)熱伴管(自(zì)帶(dài)加熱(rè)保(bǎo)溫(wēn)功能) | 1 | 根 |
16 | 氣體(tǐ)管(guǎn)路(lù)帶(dài)接(jiē)頭(tóu) | 3 | 根(gēn) |
17 | 氣(qì)體管路 | 5 | 米 |
18 | 進(jìn)樣(yàng)針套(tào) | 1 | 個(gè) |
19 | 樣(yàng)品(pǐn)瓶倉(標配(pèi)10ml) | 1 | 個(gè) |
20 | 樣品瓶(10ml | 100 | 個 |
21 | 樣品瓶蓋+隔(gé)墊(diàn) | 100 | 套(tào) |
22 | 分子篩(shāi)
| 1 | 瓶(píng) |
23 | 幹(gān)燥(zào)瓶(帶瓶蓋(gài)) | 2 | 個 |
藥品微(wēi)量水(shuǐ)分(fēn)測定儀
傳(chuán)真:
郵(yóu)箱:[email protected]
地址:濟(jì)南市(shì)槐(huái)蔭區(qū)經一路(lù)333號保(bǎo)利(lì)中(zhōng)心商(shāng)業樓
濟(jì)南(nán)精測(cè)電(diàn)子科(kē)技(jì)有限公司(sī)(novoseq.cn)版(bǎn)權(quán)所有 © 2026 技術支(zhī)持: GoogleSitemap
