
產(chǎn)品(pǐn)推薦(jiàn)
相關文章
| 品(pǐn)牌(pái) | 精(jīng)測 | 產(chǎn)地(dì)類別(bié) | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 儀器(qì)種類 | 離(lí)綫型 | 價格區間(jiān) | 1萬-2萬 |
| 應(yīng)用領域(yù) | 醫療(liáo)衛生,食品(pǐn)/農(nóng)產品(pǐn),生物產業,農林牧(mù)漁,製藥/生(shēng)物(wù)製藥 |
北京獸藥溶出(chū)度試驗儀(yí)廠(chǎng)家(jiā)
產品介(jiè)紹
| 產品(pǐn)型號Product model | 8N |
| 產品(pǐn)貨(huò)號Code No | 10100106 |
| 攪(jiǎo)拌(bàn)槳擺動(dòng)幅度 | ≤0.5 mm |
| 轉籃(lán)擺動幅(fú)度 | ≤1.0 mm |
| 轉杆(gān)與(yǔ)溶出(chū)杯(bēi)軸(zhóu)偏(piān)差 | ≤2.0 mm |
| 轉速(sù)設(shè)置範圍(wéi) | 10~300 RPM |
| 旋轉方(fāng)向(xiàng) | 正時針(zhēn)/逆(nì)時針(zhēn) |
| 穩速(sù)誤(wù)差(chà) | ≤±1% |
| 調(tiáo)溫範(fàn)圍 | 室溫~45.0℃ |
| 溫(wēn)度分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.1 ℃ |
| 控溫精度 | ≤±0.3 ℃ |
| 取(qǔ)樣(yàng)點 | ≤100個(gè) |
| 取樣計時(shí)時間 | ≤999小時(shí)59分(fēn)59秒(miǎo) |
| 槳(jiǎng)杆(gān),籃杆數量(liáng) | 各8個(gè) |
| 轉(zhuǎn)籃數(shù)量 | 8個 |
| 高(gāo)精度溶出杯規格 | 高(gāo)度(dù)185mm,容積1000ml |
| 高精度(dù)溶出杯數量 | 8個 |
| 電(diàn)源(yuán) | AC220V±10%,50Hz |
北(běi)京(jīng)獸藥(yào)溶(róng)出度(dù)試驗儀廠(chǎng)家(jiā)
傳真:
郵(yóu)箱:[email protected]
地(dì)址:濟南(nán)市槐(huái)蔭區經(jīng)一(yī)路333號保(bǎo)利中心商(shāng)業樓
濟(jì)南(nán)精(jīng)測電子(zǐ)科技有(yǒu)限公司(novoseq.cn)版權所有 © 2026 技(jì)術支(zhī)持(chí): GoogleSitemap
