
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
| 品(pǐn)牌 | 精(jīng)測(cè) | 價(jià)格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別(bié) | 國產 | 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 化(huà)工(gōng),地(dì)礦(kuàng),建(jiàn)材/家具,道路(lù)/軌道/船舶(bó),紡(fǎng)織(zhī)/印染 |
| 瀝(lì)青攪拌站試驗儀器清單 瀝(lì)青(qīng)攪拌站(zhàn)試驗(yàn)儀(yí)器清(qīng)單(dān) | |||||
序號 | 名稱 | 型 號(hào) 規 格(gé) | 單(dān)位 | 數量 | 備(bèi)注 |
一(yī),瀝(lì)青試驗(yàn)儀器 | |||||
1 | 瀝(lì)青(qīng)針(zhēn)入(rù)度儀 | SZR-5 | 台(tái) | 1 | |
2 | 全自(zì)動瀝(lì)青(qīng)軟化點儀 | SYD-2806E | 台 | 1 | |
3 | 瀝(lì)青延(yán)伸儀 | LYY-7A | 台(tái) | 1 | |
4 | 瀝青(qīng)混合料馬歇(xiē)爾(ěr)穩(wěn)定度儀 | LWD-5A | 台(tái) | 1 | |
5 | 馬(mǎ)歇爾(ěr)電動(dòng)擊(jī)實(shí)儀(yí) | MDJ-Ⅱ | 台 | 1 | |
6 | 電(diàn)動脫模(mó)器(qì) | DT-50 | 台 | 1 | |
或(huò) | 電(diàn)動脫模(mó)機 | DTM-150 | 台 | 1 | |
7 | 瀝(lì)青抽提儀 | DLC-3.0 | 台(tái) | 1 | |
或 | 瀝(lì)青(qīng)混合料(liào)離心(xīn)抽(chōu)提(tí)儀(yí) | DLC-1.5 | 台 | 1 | |
8 | 三氯(lǜ)乙烯回(huí)收(shōu)儀(yí) | HHS-1 | 台(tái) | 1 | 選購 |
9 | 低速(sù)台(tái)式大(dà)容量離心(xīn)機 | TDL-5-A | 台(tái) | 1 | 選(xuǎn)購 |
10 | 自(zì)動混(hùn)合(hé)料拌和機(jī) | BH-10 | 台 | 1 | |
11 | 電動砂當量試(shì)驗儀 | SD-II | 台 | 1 | 選購(gòu) |
12 | 震(zhèn)擊式(shì)標準振(zhèn)篩機(jī) | ZBSX-92A | 台 | 1 | |
13 | 壓(yā)力(lì)機(jī) | SYE-2000 | 台(tái) | 1 | |
14 | 彎沉(chén)儀 | 3.6M | 台(tái) | 2 | |
15 | 混凝土(tǔ)鑽孔取芯機 | HZ-15 | 台 | 1 | |
或 | 混(hùn)凝(níng)土鑽(zuān)孔(kǒng)取芯機(jī) | HZ-20 | 台(tái) | 1 | 帶汽油發(fā)動機(jī) |
16 | 瀝(lì)青混(hùn)合料zui大相(xiāng)對密度(dù)儀 | LN-21 | 台 | 1 | 仿(fǎng)進口(kǒu) |
17 | 乳化瀝青(qīng)濕(shī)輪磨耗實(shí)驗儀(yí) | SYD-0752 | 台(tái) | 1 | 選購(gòu) |
18 | 乳化(huà)瀝(lì)青負荷(hé)車(chē)輪碾壓試(shì)驗(yàn)儀 | SYD-0755 | 台(tái) | 1 | 選購 |
19 | 乳化瀝青粘(nián)結力測定(dìng)儀(yí) | SYD-0754 | 台 | 1 | 選(xuǎn)購 |
20 | 乳化瀝(lì)青電(diàn)荷(hé)試(shì)驗儀 | SYS-0653 | 台 | 1 | 選購 |
21 | 乳化瀝青(qīng)稀漿封層稠(chóu)度儀(yí) | 選購(gòu) | |||
二,通(tōng)用試驗(yàn)儀器 | |||||
1 | 電熱恒溫水浴 | CF-B 0.5 | 台 | 1 | |
2 | 數顯(xiǎn)電熱鼓風幹(gān)燥(zào)箱 | 101-2 | 台 | 1 | |
3 | 真(zhēn)空(kōng)幹(gān)燥(zào)箱 | DZF-6020 | 台 | 1 | 選購 |
4 | 電(diàn)子天(tiān)平(píng) | 300g/0.1g | 台 | 1 | |
5 | 電(diàn)子天(tiān)平(píng) | 1100g/1g | 台(tái) | 1 | |
6 | 天(tiān)平 | 200g/0.1mg | 台 | 1 | |
7 | 電子秤(chèng) | 15kg/1kg | 台 | 1 | |
8 | 電(diàn)子(zǐ)秤(chèng) | 6kg/0.1kg | 台(tái) | 1 | |
9 | 電(diàn)子天(tiān)平(píng) | 5kg/0.1kg | 台 | 1 | |
10 | 電子(zǐ)秤 | 15kg/1kg | 台(tái) | 1 | |
11 | 電(diàn)子精(jīng)密天平 | JA2003 | 台 | 1 | |
12 | 電子(zǐ)天(tiān)平(píng) | MP61001 | 台(tái) | 1 | |
13 | 電子靜水(shuǐ)天(tiān)平(píng) | MP61001J | 台(tái) | 1 | |
三,配件耗材 | |||||
1 | 可(kě)調(tiáo)電爐 | 1000W | 台(tái) | 1 | |
2 | 瀝(lì)青(qīng)八字(zì)模 | 付(fù) | 1 | ||
3 | 瀝(lì)青馬歇爾試模 | 付(fù) | 13 | ||
4 | 標準(zhǔn)砂石篩(shāi) | 0.075--31.5 | 套 | 1 | |
5 | 石子(zǐ)壓碎(suì)儀 | 台 | 1 | ||
6 | 飽和麵幹模 | 付 | 1 | ||
7 | 玻棒(bàng)溫(wēn)度計 | 0℃-200℃ | 個 | 1 | |
8 | 紅外測溫儀 | 台(tái) | 1 | 選購 | |
9 | 低型(xíng)燒杯(bēi) | 500ml | 隻 | 1 | |
10 | 低型燒(shāo)杯 | 800ml | 隻(zhī) | 1 | |
11 | 量(liáng)筒 | 25ml | 隻(zhī) | 1 | |
12 | 量筒 | 50ml | 隻 | 1 | |
13 | 量筒(tǒng) | 100ml | 隻(zhī) | 1 | |
14 | 量(liáng)筒(tǒng) | 500ml | 隻 | 1 | |
15 | 瀝(lì)青比(bǐ)重(zhòng)瓶 | 70-73mm | 隻 | 1 | |
16 | 固體(tǐ)比(bǐ)重(zhòng)瓶(píng) | 250ml | 隻 | 1 | |
17 | 固體比重(zhòng)瓶(píng) | 250ml | 隻 | 1 | |
18 | 三氯(lǜ)乙稀(xī) | AR500ml | 瓶 | 1 | |
傳(chuán)真:
郵(yóu)箱:[email protected]
地(dì)址(zhǐ):濟(jì)南(nán)市槐(huái)蔭(yīn)區經一路333號(hào)保利(lì)中心商業樓(lóu)
濟(jì)南精(jīng)測電子科技有限公司(novoseq.cn)版權(quán)所(suǒ)有 © 2026 技術(shù)支持: GoogleSitemap
