相(xiāng)關(guān)文(wén)章
| 品牌 | 精測 | 價格區(qū)間 | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 順序掃描 | 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 能(néng)源(yuán),電(diàn)子(zǐ)/電池,道路/軌(guǐ)道/船(chuán)舶(bó),汽車及零部(bù)件,電氣(qì) |
山東(dōng)電池(chí)硫酸(suān)鋁(lǚ)ICP光譜儀廠家
山(shān)東(dōng)電池硫酸(suān)鋁ICP光(guāng)譜(pǔ)儀廠家
電池級硫酸鋁(鋰電(diàn)池行(háng)業)ICP電感(gǎn)耦合(hé)等(děng)離子體發射光譜儀(yí)
電池級(jí)硫酸(suān)鋁(鋰電(diàn)池行業(yè))化(huà)驗報告(gào)單 | |||
產品外(wài)觀(guān) | 白(bái)色結晶體 | 分(fēn)子(zǐ)式Al2(SO4)3*XH2O | |
指標(biāo)(含量(liáng)%) | 標注值(zhí)(含(hán)量(liáng)%) | 檢測(cè)值(含量%) | 檢測方法(fǎ) |
鋁(Al) | ≥8.0-9.0 | 8.72 | EDTA滴定(dìng) |
鐵(Fe) | ≤0.0020 | 0.0015 |
電(diàn)感(gǎn)耦(ǒu)合(hé)等離子體發射光(guāng)譜(ICP) |
鈣(Ca) | ≤0.0050 | 0.0011 | |
鎂(měi)(Mg) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
錳(měng)(Mn) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
鋅(Zn) | ≤0.0010 | 0.0002 | |
銅(tóng)(Cu) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
鎘(gé)(Cd) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
鈉(Na) | ≤0.0200 | 0.0164 | |
鉻(Cr) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
鎳(niè)(Ni) | ≤0.0010 | 0.0001 | |
矽(Si) | ≤0.0010 | 0.0006 | |
磷(P) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
鉀(K) | ≤0.0050 | 0.0042 | |
重(zhòng)金屬(以(yǐ)Pb計) | ≤0.0010 | 0.0001 | |
水不溶物 Water Insoluble | ≤0.02 | 0.01 | 重(zhòng)量(liáng)法(fǎ) |
磁(cí)性(xìng)物質(zhì) ppb | ≤200 | 89.78 | 磁(cí)選ICP |
PH | ≥2.5 | 2.86 | 雷磁PH計 |
氯(lǜ)化物(Cl) | ≤0.0020 | 0.0015 | 比濁法(fǎ) |
光譜(pǔ)/色(sè)譜(pǔ)儀器:濟南上地電子(zǐ)科技(jì)公(gōng)司/濟(jì)南(nán)精(jīng)測電子(zǐ)科技(jì)公司 韓(hán)偉超(chāo)
傳真:
郵箱(xiāng):[email protected]
地(dì)址:濟南(nán)市(shì)槐蔭區(qū)經(jīng)一路(lù)333號保(bǎo)利中(zhōng)心商業(yè)樓
濟(jì)南精(jīng)測電(diàn)子科(kē)技有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(novoseq.cn)版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有(yǒu) © 2026 技術支(zhī)持(chí): GoogleSitemap
