
產品推(tuī)薦(jiàn)
相關文章
| 品牌 | 精測 | 價(jià)格(gé)區(qū)間(jiān) | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器(qì)種類 | 常溫型 | 應用(yòng)領域(yù) | 環保(bǎo),食(shí)品/農(nóng)產(chǎn)品,化工(gōng),生(shēng)物(wù)產(chǎn)業,農林牧(mù)漁 |
廣東凝膠(jiāo)淨化(huà)色譜儀(yí)
凝膠(jiāo)淨化專(zhuān)用(yòng)高(gāo)壓恒(héng)流輸(shū)送泵 | |
輸液方(fāng)式 | 微體積(jī)串聯雙柱塞 |
流量(liáng)範圍(wéi) | (0.01~50.00)mL/min,最小增量0.01mL/min(製(zhì)備型) 。 |
流(liú)量精(jīng)度 | 0.1% |
流量準確度 | <±1 % |
最(zuì)大輸(shū)送(sòng)壓力 | 1500Psi |
溶劑(jì)壓縮(suō)性 | 自(zì)動補償(cháng) |
安(ān)全(quán)性(xìng) | 配(pèi)有開機(jī)自檢,高(gāo)低(dī)壓報警和(hé)保(bǎo)護(hù)功能。 |
尺(chǐ)寸 | W260×H170×D360mm |
重量(liáng) | 6.3kg |
凝(níng)膠(jiāo)淨化專用(yòng)紫外(wài)可變波(bō)長(cháng)檢(jiǎn)測(cè)器(qì) | |
光源 | 氘燈(鎢(wū)燈(dēng)可選) |
波長範(fàn)圍 | 190~700nm(步增1nm) |
波長準(zhǔn)確度(dù) | <±1nm |
波長重(zhòng)現(xiàn)性 | <±0.5nm |
帶(dài)寬(kuān) | 小於(yú)5nm |
噪音 | <±2.5×10-5AU(特定(dìng)條(tiáo)件下) |
漂(piāo)移(yí) | <±2.5×10-4AU(特定條(tiáo)件(jiàn)下(xià)) |
流(liú)通池(chí)體積 | 3ul |
吸收量(liáng)程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十檔) |
尺(chǐ)寸 | W260×H170×D360mm |
重量(liáng) | 6.0kg |
軟件介(jiè)紹(shào) 采(cǎi)用(yòng)N2000色譜(pǔ)數(shù)據(jù)工(gōng)作(zuò)站
N2000色譜(pǔ)數據工作(zuò)站,歷時(shí)多年的(dí)開(kāi)發(fā)和十多年的(dí)推(tuī)廣(guǎng),已(yǐ)成為國(guó)產(chǎn)色(sè)譜數據工(gōng)作(zuò)站(zhàn)中(zhōng)市場(cháng)占(zhān)有量(liáng),產(chǎn)品(pǐn)性價比(bǐ)高(gāo)一(yī)款(kuǎn)色譜(pǔ)工作(zuò)站,本軟件(jiàn)界麵簡潔清晰(xī),簡單(dān)實用(yòng),深受(shòu)廣(guǎng)大用戶(hù)青(qīng)睞(lài)。
廣東凝膠(jiāo)淨化(huà)色譜儀
凝膠淨化(huà)專用高壓(yā)恒流(liú)輸(shū)送泵(bèng) | |
輸(shū)液方(fāng)式 | 微體積(jī)串聯雙柱塞(sāi) |
流(liú)量(liáng)範圍(wéi) | (0.01~50.00)mL/min,最小增量0.01mL/min(製(zhì)備型(xíng)) 。 |
流量(liáng)精(jīng)度(dù) | 0.1% |
流(liú)量準(zhǔn)確度 | <±1 % |
最大(dà)輸送壓力(lì) | 1500Psi |
溶(róng)劑壓縮性 | 自動(dòng)補(bǔ)償 |
安全性 | 配(pèi)有開(kāi)機自檢(jiǎn),高(gāo)低壓報(bào)警(jǐng)和保護(hù)功能(néng)。 |
尺(chǐ)寸 | W260×H170×D360mm |
重(zhòng)量 | 6.3kg |
凝(níng)膠淨化(huà)專用紫(zǐ)外(wài)可(kě)變波長檢測器(qì) | |
光(guāng)源(yuán) | 氘燈(鎢燈(dēng)可(kě)選) |
波長範(fàn)圍 | 190~700nm(步(bù)增(zēng)1nm) |
波長(cháng)準(zhǔn)確(què)度(dù) | <±1nm |
波長(cháng)重現性 | <±0.5nm |
帶(dài)寬 | 小於(yú)5nm |
噪音 | <±2.5×10-5AU(特定條(tiáo)件(jiàn)下(xià)) |
漂(piāo)移(yí) | <±2.5×10-4AU(特(tè)定(dìng)條件下(xià)) |
流(liú)通(tōng)池(chí)體(tǐ)積(jī) | 3ul |
吸(xī)收(shōu)量程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十檔(dàng)) |
尺寸(cùn) | W260×H170×D360mm |
重(zhòng)量 | 6.0kg |
傳真(zhēn):
郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]
地(dì)址:濟(jì)南(nán)市槐蔭(yīn)區經一(yī)路333號(hào)保(bǎo)利(lì)中心(xīn)商業樓
濟南精(jīng)測(cè)電子科技有限(xiàn)公(gōng)司(novoseq.cn)版權(quán)所(suǒ)有 © 2026 技(jì)術支(zhī)持(chí): GoogleSitemap
