相(xiāng)關文章(zhāng)
| 品牌 | 精(jīng)測(cè) | 儀器(qì)種類 | 超純水儀(yí) |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 純水(shuǐ)水質(zhì) | 二(èr)級(jí)純(chún)水(shuǐ)器 |
| 產(chǎn)地(dì)類(lèi)別 | 國產 | 應(yīng)用領域 | 醫療(liáo)衛(wèi)生,環(huán)保(bǎo),食(shí)品(pǐn)/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產業 |
實(shí)驗(yàn)室(shì)通(tōng)用自動超純(chún)水機
實驗室通用自(zì)動超純水(shuǐ)機(jī)
JC-UP20Z 自(zì)動超純(chún)水(shuǐ)機-電子 自(zì)動超純水(shuǐ)機(jī)-電子
1.大屏(píng)幕(mù)液晶中文(wén)顯示,全自動(dòng)產水
2.水(shuǐ)質在(zài)綫監(jiān)測,運行(háng)狀態(tài)人性(xìng)化(huà)顯(xiǎn)示(shì)
3.分(fēn)質取水,一(yī)機(jī)兩用功(gōng)能
4.係統(tǒng)缺水自動(dòng)停機,來水,用水(shuǐ)自(zì)動開(kāi)機
5.製(zhì)水(shuǐ)係(xì)統和(hé)電路係(xì)統*分(fēn)離,*免除安(ān)全隱患
6.全(quán)塑外殼(ké),設計精巧
檢測結果(guǒ) | UPTB超(chāo)純(chún)水樣品 | 中國電(diàn)子(zǐ)級水(EW-I)水質(zhì)標準 | |
檢測項(xiàng)目(mù) | |||
電(diàn)阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以(yǐ)上(shàng)(95%時間)不低(dī)於(yú)17 | |
總(zǒng)有機物(wù),ug/L | 11 | <20 | |
全(quán)矽(guī),ug/L | <2 | <2 | |
1.0微(wēi)米以(yǐ)上顆(kē)粒,個(gè)/ml | 0.1 | <0.1 | |
細(xì)菌(jūn),個/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅(tóng),ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉(nà),ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 | |
大(dà)屏幕液晶中文(wén)顯(xiǎn)示,全(quán)自(zì)動產水
2.水質在(zài)綫(xiàn)監測,運(yùn)行狀(zhuàng)態(tài)人性(xìng)化顯示(shì)
3.分質取水(shuǐ),一(yī)機(jī)兩用(yòng)功能
4.係統缺水自(zì)動停機,來水,用(yòng)水(shuǐ)自(zì)動開機(jī)
5.製水係(xì)統和電(diàn)路係(xì)統(tǒng)*分離,*免除(chú)安全隱(yǐn)患
6.全塑外殼(ké),設(shè)計精巧
檢(jiǎn)測結(jié)果(guǒ) | UPTB超(chāo)純水樣品 | 中(zhōng)國(guó)電子級(jí)水(EW-I)水質(zhì)標準(zhǔn) | |
檢測項目(mù) | |||
電阻率(shuài)MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以(yǐ)上(95%時間)不低於17 | |
總有機(jī)物,ug/L | 11 | <20 | |
全矽(guī),ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以(yǐ)上顆粒(lì),個(gè)/ml | 0.1 | <0.1 | |
細(xì)菌,個(gè)/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅(tóng),ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳(niè),ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 | |
大(dà)屏幕(mù)液(yè)晶(jīng)中文(wén)顯示,全(quán)自(zì)動(dòng)產水(shuǐ)
2.水質在綫監(jiān)測,運(yùn)行(háng)狀(zhuàng)態人性(xìng)化(huà)顯(xiǎn)示(shì)
3.分(fēn)質取水,一機兩(liǎng)用功(gōng)能(néng)
4.係統(tǒng)缺水自(zì)動停機,來(lái)水,用水(shuǐ)自動(dòng)開(kāi)機(jī)
5.製水係(xì)統和電路係統*分離(lí),*免除(chú)安全隱(yǐn)患
6.全塑(sù)外(wài)殼,設計(jì)精巧(qiǎo)
檢(jiǎn)測結果(guǒ) | UPTB超純水樣(yàng)品 | 中國電子級(jí)水(EW-I)水質(zhì)標準 | |
檢測項(xiàng)目(mù) | |||
電(diàn)阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(shàng)(95%時(shí)間)不(bù)低(dī)於(yú)17 | |
總有機(jī)物,ug/L | 11 | <20 | |
全矽,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微(wēi)米以上(shàng)顆(kē)粒,個/ml | 0.1 | <0.1 | |
細(xì)菌,個/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅(tóng),ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳(niè),ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 | |
大(dà)屏(píng)幕(mù)液(yè)晶中文(wén)顯示(shì),全(quán)自(zì)動(dòng)產(chǎn)水
2.水(shuǐ)質(zhì)在(zài)綫監測(cè),運(yùn)行(háng)狀態人(rén)性(xìng)化(huà)顯(xiǎn)示(shì)
3.分質取水,一機兩(liǎng)用(yòng)功能(néng)
4.係(xì)統(tǒng)缺水(shuǐ)自(zì)動停(tíng)機(jī),來(lái)水(shuǐ),用水(shuǐ)自(zì)動開(kāi)機
5.製水係(xì)統(tǒng)和電路係統*分(fēn)離(lí),*免(miǎn)除安(ān)全(quán)隱患
6.全塑外殼(ké),設計(jì)精巧
檢測(cè)結(jié)果(guǒ) | UPTB超(chāo)純(chún)水樣品 | 中國電(diàn)子級水(EW-I)水質標(biāo)準(zhǔn) | |
檢測項目 | |||
電阻率(shuài)MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以(yǐ)上(95%時(shí)間)不(bù)低於17 | |
總有(yǒu)機物,ug/L | 11 | <20 | |
全矽,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以(yǐ)上顆(kē)粒,個/ml | 0.1 | <0.1 | |
細(xì)菌,個(gè)/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀(jiǎ),ug/L | 0.02 | <0.5 | |
大(dà)屏幕(mù)液(yè)晶中文(wén)顯(xiǎn)示,全(quán)自(zì)動(dòng)產(chǎn)水
2.水(shuǐ)質在(zài)綫(xiàn)監(jiān)測,運行狀(zhuàng)態(tài)人(rén)性(xìng)化(huà)顯(xiǎn)示
3.分質(zhì)取水(shuǐ),一機(jī)兩用功(gōng)能
4.係(xì)統(tǒng)缺(quē)水自(zì)動(dòng)停(tíng)機,來水,用水自(zì)動開(kāi)機(jī)
5.製水(shuǐ)係統(tǒng)和(hé)電路係統*分離(lí),*免除安全隱患(huàn)
6.全(quán)塑外殼,設計(jì)精巧
檢測(cè)結果 | UPTB超(chāo)純水樣品(pǐn) | 中(zhōng)國(guó)電子級水(EW-I)水質(zhì)標準 | |
檢測項目(mù) | |||
電阻(zǔ)率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以(yǐ)上(shàng)(95%時(shí)間)不低於(yú)17 | |
總有機(jī)物(wù),ug/L | 11 | <20 | |
全(quán)矽,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米(mǐ)以上顆(kē)粒(lì),個/ml | 0.1 | <0.1 | |
細(xì)菌,個(gè)/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅(tóng),ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉(nà),ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀(jiǎ),ug/L | 0.02 | <0.5 | |
大屏(píng)幕液晶(jīng)中文顯示(shì),全自(zì)動產水(shuǐ)
2.水(shuǐ)質在綫(xiàn)監測(cè),運(yùn)行狀(zhuàng)態人性(xìng)化顯(xiǎn)示(shì)
3.分質取水(shuǐ),一機兩用功能
4.係統(tǒng)缺水自動停機,來水(shuǐ),用水(shuǐ)自動開(kāi)機
5.製(zhì)水(shuǐ)係統和(hé)電路係統*分離,*免除安全(quán)隱患(huàn)
6.全(quán)塑外(wài)殼,設(shè)計精巧
檢測結果 | UPTB超純(chún)水樣品 | 中國(guó)電子(zǐ)級水(shuǐ)(EW-I)水質標準 | |
檢(jiǎn)測項(xiàng)目 | |||
電阻(zǔ)率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(shàng)(95%時間)不(bù)低(dī)於17 | |
總(zǒng)有機(jī)物,ug/L | 11 | <20 | |
全(quán)矽(guī),ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上(shàng)顆(kē)粒,個/ml | 0.1 | <0.1 | |
細菌,個/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉(nà),ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀(jiǎ),ug/L | 0.02 | <0.5 | |
傳真:
郵(yóu)箱:[email protected]
地(dì)址(zhǐ):濟南(nán)市(shì)槐(huái)蔭(yīn)區經(jīng)一路333號保利中心(xīn)商業樓
濟南(nán)精(jīng)測(cè)電(diàn)子科(kē)技有限(xiàn)公司(novoseq.cn)版權(quán)所有(yǒu) © 2026 技術(shù)支持(chí): GoogleSitemap
