
產品推(tuī)薦(jiàn)
相關文章
| 品(pǐn)牌 | 精測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫療(liáo)衛生(shēng),生(shēng)物產業(yè),包(bāo)裝(zhuāng)/造(zào)紙/印刷(shuā),製藥(yào)/生(shēng)物製(zhì)藥,電(diàn)氣(qì) |
|---|
醫療(liáo)耗材(cái)水(shuǐ)分測(cè)定儀(yí)
各(gè)種高(gāo)分子材料(liào),不(bù)易溶解的樣品如:各(gè)種(zhǒng)塑(sù)料粒(lì)子及(jí)塑(sù)料製品,醫用(yòng)器械(xiè),人(rén)造(zào)骨(gǔ)骼,建(jiàn)築(zhù)密封膠(jiāo)等(děng)等
醫療(liáo)耗材水(shuǐ)分(fēn)測定儀
名稱 | 指標(biāo)
|
測量(liáng)範圍 | 1ug -199mg水(shuǐ);相(xiāng)對水(shuǐ)分含量:1ppm-100% 可以(yǐ)顯示(shì)到0.001ppm
|
測量速(sù)度 | 2.8mg H2O/min
個 |
溫控精度(dù) | 1℃
|
測量(liáng)精度(dù) | 3μg(10μg—100μg H2O) ≤0.3%(水(shuǐ)含量>100μg H2O)不(bù)含(hán)進(jìn)樣誤(wù)差 |
分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.1μg H2O |
延時(shí)滴定(dìng) | 0-9999秒 |
樣(yàng)品方(fāng)法(fǎ) | 5個獨立方法 |
計(jì)算公式 | 內置8種(zhǒng)計算(suàn)公式 |
溫控範(fàn)圍 | 室溫(wēn)-300℃ |
升溫速度(dù)
| 30℃/min (50-180℃,220V) |
流(liú)量範(fàn)圍(wéi) | 0-100ml/min(可(kě)選(xuǎn)) |
樣品(pǐn)瓶(píng)規格 | 10ml(5ml,20ml選(xuǎn)配) |
數據(jù)打印(yìn) | 內置熱(rè)敏打(dǎ)印(yìn)機 |
序號 | 名稱 | 數量 | 單(dān)位(wèi) |
1 | 水分(fēn)測定儀(yí)主(zhǔ)機 | 1 | 台(tái) |
2 | 卡氏加熱爐主(zhǔ)機 | 1 | 台 |
3 | 電(diàn)解(jiě)池(chí)瓶 | 1 | 個 |
4 | 電(diàn)解電極(jí) | 1 | 支 |
5 | 測量電極(jí) | 1 | 支 |
6 | 幹(gān)燥管 | 2 | 根 |
7 | 密(mì)封(fēng)墊 | 2 | 個(gè) |
8 | 真(zhēn)空矽(guī)脂 | 1 | 盒 |
9 | 磁力攪(jiǎo)拌棒(bàng) | 1 | 根 |
10 | 0.5ul進(jìn)樣(yàng)器(qì) | 1 | 支(zhī) |
11 | 50ul進樣(yàng)器(qì) | 1 | 支(zhī) |
12 | 1ml進樣(yàng)器 | 1 | 支 |
13 | 打(dǎ)印紙 | 2 | 卷 |
14 | 保險絲(sī)管 | 1 | 個 |
15 | 樣品(pǐn)導出加(jiā)熱(rè)伴管(guǎn)(自帶(dài)加熱(rè)保溫(wēn)功(gōng)能) | 1 | 根(gēn) |
16 | 氣體(tǐ)管路帶接頭 | 3 | 根(gēn) |
17 | 氣體(tǐ)管路 | 5 | 米 |
18 | 進(jìn)樣針套 | 1 | 個 |
19 | 樣品(pǐn)瓶倉(標(biāo)配(pèi)10ml) | 1 | 個(gè) |
20 | 樣(yàng)品瓶(10ml | 100 | 個(gè) |
21 | 樣(yàng)品瓶蓋+隔(gé)墊 | 100 | 套 |
22 | 分子(zǐ)篩
| 1 | 瓶 |
23 | 幹燥(zào)瓶(帶瓶蓋) | 2 | 個(gè) |
1,樣品(pǐn)名稱(chēng):磷(lín)酸鐵(tiě)鋰(lǐ)
測(cè)定次序(xù) | 進樣量(liáng)g | 含水(shuǐ)量ug | 測定時長m:s | 測(cè)定結(jié)果ppm |
1 | 0.6185 | 603.2 | 5:35 | 975.263 |
2 | 0.5235 | 510.7 | 5:12 | 975.549 |
3 | 0.6049 | 583.8 | 5:28 | 965.118 |
平均(jūn)值(zhí):971.9767ppm | ||||
相(xiāng)對(duì)標準(zhǔn)偏差(chà):0.6113% | ||||
2,樣(yàng)品(pǐn)名(míng)稱:鋰電(diàn)池正極極片
測(cè)定次序 | 進樣量(liáng)g | 含(hán)水量(liáng)ug | 測定時長m:s | 測(cè)定結果ppm |
1 | 2.5861 | 513.6 | 4:53 | 198.6 |
2 | 2.5352 | 508.3 | 4:32 | 200.5 |
3 | 2.6049 | 508.5 | 4:33 | 195.2 |
平(píng)均值:198.1ppm | ||||
相(xiāng)對標(biāo)準(zhǔn)偏差:1.3554% | ||||
3,樣品名(míng)稱:鋰電池負極極(jí)片
測定(dìng)次序 | 進樣(yàng)量g | 含水(shuǐ)量ug | 測定(dìng)時長(cháng)m:s | 測(cè)定結果ppm |
1 | 0.9782 | 1292.89 | 5:13 | 1321.7 |
2 | 1.1833 | 1536.28 | 4:42 | 1298.3 |
3 | 0.8970 | 1172.56 | 4:54 | 1307.2 |
平(píng)均(jūn)值(zhí):1309.07ppm | ||||
相對標(biāo)準偏差:1.3297% | ||||
4,樣品(pǐn)名稱(chēng):聚(jù)氨(ān)酯粒子
測定次序(xù) | 進樣(yàng)量(liáng)g | 含水量(liáng)ug | 測定(dìng)時長(cháng)m:s | 測(cè)定結(jié)果(guǒ)% |
1 | 1.0918 | 288.6 | 6:23 | 0.0264 |
2 | 1.1029 | 303.9 | 6:32 | 0.0276 |
3 | 1.2331 | 325.8 | 5:58 | 0.0264 |
4 | 1.3120 | 355.7 | 6:15 | 0.0271 |
平(píng)均值:0.027% | ||||
相對標準偏差:2.178% | ||||
5,樣品名(míng)稱:聚(jù)乙烯(xī)(PE)粒(lì)子(zǐ)
測(cè)定(dìng)次序 | 進樣(yàng)量(liáng)g | 含水量ug | 測定時(shí)長m:s | 測定結果(guǒ)ppm |
1 | 2.8543 | 817.2 | 5:13 | 286.29 |
2 | 3.1245 | 878.4 | 5:22 | 281.12 |
3 | 2.9150 | 840.5 | 4:58 | 288.34 |
平(píng)均值(zhí):285.25ppm | ||||
相(xiāng)對(duì)標準偏差:1.3044% | ||||
傳真:
郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]
地(dì)址:濟南(nán)市槐(huái)蔭(yīn)區(qū)經一(yī)路(lù)333號(hào)保利(lì)中心商業樓
濟(jì)南精(jīng)測電(diàn)子科技(jì)有限公司(novoseq.cn)版權所有 © 2026 技術支持(chí): GoogleSitemap
