
相關文章
| 品牌 | 精(jīng)測 | 扣背景(jǐng)技術 | 氘燈(dēng)+自吸收(shōu)扣(kòu)背(bèi)景(jǐng) |
|---|---|---|---|
| 檢(jiǎn)測器(qì)類(lèi) | 光(guāng)電倍增(zēng)器(qì) | 光(guāng)學(xué)係統(tǒng) | 單(dān)光(guāng)束(shù) |
| 單色(sè)元(yuán)件(jiàn) | 平麵(miàn)光柵 | 價(jià)格(gé)區(qū)間 | 3萬-5萬 |
| 儀器(qì)種類 | 石(shí)墨爐 | 應用(yòng)領域 | 醫(yī)療(liáo)衛生,生物(wù)產業(yè),紡織/印(yìn)染,製藥(yào)/生物製(zhì)藥,綜合 |
河南(nán)一(yī)次(cì)性(xìng)輸液原(yuán)子吸(xī)收(shōu)光度(dù)計
名(míng) 稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備 注 |
原(yuán)子吸(xī)收主機
| 台 | 1 | 1000SFG型(火焰石(shí)墨(mò)爐型)—4燈(dēng)座(zuò)自(zì)動切(qiē)換(huàn) |
火焰原(yuán)子化器(qì) | 隻 | 1 | 用(yòng)於(yú)檢測(cè):鉛鎘(gé)鉻錳鐵(tiě)銅(tóng)鋅(xīn)鋰(lǐ)鈉鎂(měi)鐵鉀(jiǎ)鈣鈷鎳(niè)銀(yín)銦錫(xī)銻鉑(bó)金鉍(bì)等30多(duō)種元素 |
石墨(mò)爐(lú)檢(jiǎn)測器 | 隻 | 1 | 用(yòng)於檢(jiǎn)測:鉛鎘(gé)鉻(gè)錳鐵銅鋅(xīn)鋰(lǐ)鈉鎂鐵(tiě)鉀鈣鈷(gǔ)鎳(niè)銀(yín)銦錫銻鉑(bó)金鉍等(děng)60多種(zhǒng)元(yuán)素(sù) |
電(diàn)腦+打(dǎ)印(yìn)機 | 套(tào) | 1 | 儀(yí)器(qì)需備(bèi);用(yòng)於(yú)控製儀器(qì)--選(xuǎn)配件/費用另計 |
石(shí)墨爐(lú)電源(yuán)係(xì)統(tǒng) | 台(tái) | 1 | 適(shì)配主機(jī)(無(wú)油安靜(jìng)) |
進樣(yàng)器(qì)-手(shǒu)動 | 隻 | 1 | 適配(pèi)石(shí)墨(mò)爐檢測器 |
石墨(mò)管 | 隻 | 5 | 適(shì)配(pèi)石(shí)墨爐檢(jiǎn)測(cè)器(qì) |
空(kōng)氣(qì)壓(yā)縮機(jī) | 台 | 1 | 無(wú)油安靜(jìng)(含(hán)油水分離器) |
主(zhǔ)機(jī)電源綫 | 根 | 1 | 適(shì)配(pèi)主機(jī) |
儀(yí)器資(zī)料 | 套(tào) | 1 | 使用(yòng)說(shuō)明書,合格(gé)證,裝(zhuāng)箱(xiāng)單等(děng) |
控(kòng)製軟件(jiàn) | 台(tái) | 1 | 適配(pèi)主(zhǔ)機,軟件升級(jí)時免(miǎn)費(fèi)升級,含信號綫(xiàn) |
元素(sù)燈 | 套 | 1
| 銅(tóng),鎘,鉻,鉛,鋇,錫 |
標準溶(róng)液 | 套(tào) | 1
| 銅,鎘(gé),鉻(gè),鉛(qiān),鋇,錫 |
鋼瓶開(kāi)關(guān)扳手(shǒu) | 把(bǎ) | 1 | 內扳手 |
氬氣體管路(lù) | 米 | 10 | 管徑(jìng)10 |
乙炔氣體管 | 米(mǐ) | 5 | 管徑10 |
隨機(jī)備件 | 套 | 1 | 適配主機(jī) |
隨機(jī)義務 | 運費(fèi),現場(cháng)安(ān)裝(zhuāng)調(tiáo)試及(jí)人員(yuán)培訓(xùn),壹(yī)年免費(fèi)質保 | ||
河(hé)南一(yī)次(cì)性輸(shū)液(yè)原子(zǐ)吸收光度計
1.光(guāng)學係(xì)統(tǒng)
波(bō)長範(fàn)圍(wéi) 190nm—900nm 自動調(tiáo)整
光(guāng)柵刻(kè)綫密(mì)度 1800條
單色(sè)器 消(xiāo)像差Czerny-Turner型單色(sè)器
光(guāng)譜(pǔ)帶寬 0.1,0.2,0.4,1.0,2.0nm,多檔自(zì)動切換(huàn)
波長精確度(dù) ±0.20nm
波長(cháng)重(zhòng)復性 0.1nm
基綫漂(piāo)移(yí) 靜(jìng)態(tài)0.005A/30min 動(dòng)態(tài)0.008 A/30min
檢測器 寬(kuān)光譜範(fàn)圍(wéi)光電倍增(zēng)管
分辨率 能分辨(biàn)錳燈279.5nm和(hé)279.8nm雙(shuāng)綫(xiàn),並且(qiě)兩譜綫(xiàn)間(jiān)波穀能量應(yīng)小(xiǎo)於(yú)20%
2.光源係統
燈座 4燈座(zuò)
燈電源(yuán)供(gōng)電(diàn)方(fāng)式 400Hz方波(bō)脈(mài)衝
燈電流調(tiáo)節範圍(wéi) 0 — 10mA平均電流
傳(chuán)真(zhēn):
郵箱(xiāng):[email protected]
地址(zhǐ):濟南市(shì)槐蔭(yīn)區經一路(lù)333號保(bǎo)利(lì)中(zhōng)心(xīn)商(shāng)業樓
濟南精測電子(zǐ)科技有限(xiàn)公(gōng)司(sī)(novoseq.cn)版(bǎn)權(quán)所有 © 2026 技術(shù)支持(chí): GoogleSitemap
