
產(chǎn)品(pǐn)推(tuī)薦
相關文(wén)章(zhāng)
| 品牌 | 精(jīng)測 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文(wén)體(tǐ),地礦,建材/家(jiā)具,紡織/印(yìn)染,綜合 |
|---|
湖(hú)南(nán)安全(quán)網(wǎng)拉(lā)力(lì)試驗(yàn)機廠家
微機控(kòng)製(zhì)安全網試驗機(jī)是我公(gōng)司新一代(dài)材料檢測設(shè)備。微(wēi)機(jī)控製(zhì)安(ān)全(quán)網拉力試驗(yàn)機主(zhǔ)要用(yòng)於測試繩斷裂強力,安全網(wǎng)的(dí)斷裂(liè)強(qiáng)力(lì)×斷裂伸長(cháng),接縫部位(wèi)抗拉(lā)強(qiáng)力(lì),梯形法(fǎ)撕裂(liè)強力,開(kāi)眼(yǎn)環(huán)扣(kòu)強力等等試(shì)驗(yàn)。特(tè)別(bié)是第(dì)三代產品,根(gēn)據客戶(hù)高強度(dù)試(shì)驗,頻率(shuài)高的(dí)要(yào)求,專門針(zhēn)對科研(yán)院所,研究院(yuàn),質檢(jiǎn)單(dān)位,工(gōng)廠企業等而設計研發的(dí)新一代(dài)試驗機。主要用(yòng)於各(gè)種(zhǒng)金(jīn)屬(shǔ),非(fēi)金屬(shǔ)及復(fù)合(hé)材料的拉(lā)伸,壓縮,彎曲,剪切,剝(bāo)離(lí),撕裂(liè)等(děng)力學(xué)性(xìng)能指標的測試。係統采(cǎi)用微(wēi)機閉環控(kòng)製,具有(yǒu)寬(kuān)廣準(zhǔn)確的加(jiā)載速度(dù)和測力範圍,對(duì)載荷(hé),位移(yí)的(dí)測量和(hé)控製有較高(gāo)的精度(dù)和靈(líng)敏度。
湖(hú)南安全網拉力(lì)試(shì)驗機廠家 產品參(cān)數:
1 | 最(zuì)大(dà)試(shì)驗力 | 50kN |
2 | 試(shì)驗機級別(bié) | 0.5級/1.0級 |
3 | 負荷(hé)測量範圍 | 0.2%~100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1.0級) |
4 | 示(shì)值相對誤(wù)差(chà) | ±0.2%(0.5級)±1%(1.0級(jí)) |
5 | 試驗力分(fēn)辨率 | 1/±500000FS(全(quán)程(chéng)分(fēn)辨率(shuài)不變) |
6 | 變(biàn)形測(cè)量範圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速(sù)率調(tiáo)節(jié)範(fàn)圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力(lì)控(kòng)速(sù)率(shuài)控(kòng)製精度 | 速(sù)率<0.05%FS時,為±1%設定(dìng)值以(yǐ)內; 速率≥0.05%FS時,為(wéi)±0.5%設(shè)定(dìng)值(zhí)以內(nèi); |
9 | 變形(xíng)速(sù)率(shuài)調節範(fàn)圍(wéi) | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變(biàn)形速率(shuài)控製精度 | 速(sù)率(shuài)<0.05%FS/s時(shí),為(wéi)設定(dìng)值的(dí)±1%以內; 速(sù)率(shuài)≥0.05%FS/s時(shí),為設定(dìng)值的±0.5%以內; |
11 | 位(wèi)移(yí)速(sù)率(shuài)調節範圍 | 0.01~500mm/min; |
12 | 位移速(sù)率(shuài)控製(zhì)精(jīng)度(dù) | 為設定值的±0.2%以內; |
13 | 恒力,恒(héng)變形,恒位(wèi)移(yí)控製範圍(wéi) | 0.5%~100%FS |
14 | 恒(héng)力,恒變形(xíng),恒(héng)位移(yí)控(kòng)製(zhì)精度 | 設定值≥10%FS時,為(wéi)設定值(zhí)的±0.5%以內 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設定(dìng)值的(dí)±1%以內 |
15 | 有(yǒu)效試(shì)驗(yàn)跨度 | 400mm(二代(dài))/ 420mm(三(sān)代(dài)) |
16 | 有(yǒu)效(xiào)拉(lā)伸壓縮(suō)空間 | 650mm |
17 | 電(diàn)源(yuán)電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地(dì)) |
18 | 機(jī)器功率(shuài) | 0.75KW |
19 | 載荷機架尺寸(LWH) | 約760*510*1800mm(二(èr)代(dài))/820*580*1580mm(三代(dài)) |
20 | 機器(qì)重量(liáng) | 約270Kg(二代)/ 470Kg(三代(dài)) |
傳(chuán)真:
郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]
地(dì)址(zhǐ):濟南市(shì)槐(huái)蔭(yīn)區經一路(lù)333號保(bǎo)利(lì)中心(xīn)商(shāng)業樓
濟(jì)南(nán)精測電子科技有限公司(sī)(novoseq.cn)版權(quán)所有 © 2026 技術支持: GoogleSitemap
