
產(chǎn)品(pǐn)推(tuī)薦(jiàn)
相關(guān)文章
| 品牌(pái) | 精(jīng)測 | 扣(kòu)背景技術(shù) | 氘燈(dēng)+自(zì)吸(xī)收扣背景(jǐng) |
|---|---|---|---|
| 檢(jiǎn)測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)係(xì)統 | 單(dān)光(guāng)束 |
| 單色元件 | 平麵光柵 | 價格區間(jiān) | 3萬-5萬(wàn) |
| 儀器(qì)種類(lèi) | 火(huǒ)焰-石(shí)墨爐(lú) | 應(yīng)用(yòng)領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生(shēng),食(shí)品(pǐn)/農產品(pǐn),化(huà)工,農林牧漁,地礦(kuàng) |
河(hé)南(nán)火焰石(shí)墨爐(lú)原(yuán)子(zǐ)吸收廠(chǎng)家(jiā)
項(xiàng)目(mù) | 數(shù)量(liáng) | |
主(zhǔ)機 | 原子吸(xī)收(shōu)分光(guāng)光度(dù)計主(zhǔ)機(jī) | 1套 |
元(yuán)素燈:銅鐵鋅(xīn)錳(měng) | 4支 | |
燃燒(shāo)器(縫片(piàn)V型(xíng)噴頭(tóu)) | 1套(tào) | |
保(bǎo)險(xiǎn)管(2A,0.2A) | 各(gè)5個(gè) | |
點火(huǒ)器 | 1個 | |
霧(wù)化器(主機(jī)內(nèi)中(zhōng)) | 1支 | |
吸液管(主(zhǔ)機內(nèi)和備件(jiàn)箱中(zhōng)) | 4根(gēn) | |
油水(shuǐ)分離器(qì) | 1 | |
空氣(qì),乙(yǐ)炔(quē)氣管 | 5米,10米 | |
1000專(zhuān)用操作軟件 | 1套 | |
1000專(zhuān)用(yòng)接口板(計算(suàn)機(jī)主機(jī)內) | 1塊 | |
1000專(zhuān)用(yòng)軟件(jiàn)備份盤(pán) | 1張(zhāng) | |
說(shuō)明書,分析應用手冊,隨機文(wén)件(jiàn)等(děng) | 1套(tào) | |
氣體(tǐ)產(chǎn)生係(xì)統 | 低燥聲無(wú)油(yóu)空氣壓縮機 | 1台 |
合(hé)計(jì) | 1套(tào) | |
主製計算(suàn)機 | 用戶(hù)自備 (Windows 10/ Windows 7操作係統) | 0台 |
高純乙(yǐ)炔氣 | 用戶自(zì)備 | 0瓶 |
高(gāo)純乙氬氣 | 用戶(hù)自備 | 0瓶 |
河(hé)南(nán)火焰(yàn)石(shí)墨爐原(yuán)子吸收廠家
一.性能指標(biāo)
1.光學係統
波長範圍(wéi) | 190nm—900nm 自(zì)動調整(zhěng) |
光(guāng)柵(zhà)刻綫(xiàn)密度(dù) | 1800條(tiáo) |
單色(sè)器(qì) | 消像差Czerny-Turner型單色器 |
光譜帶寬(kuān) | 0.1,0.2,0.4,1.0,2.0nm,多(duō)檔自(zì)動切換 |
波長精確(què)度(dù) | ±0.10nm |
波(bō)長重復性 | ≤0.05nm |
基(jī)綫漂移 | 靜態±0.002A/30min 動態±0.006 A/30min |
檢測器 | 寬(kuān)光(guāng)譜範圍光(guāng)電倍(bèi)增管 |
分辨率(shuài) | 能分辨錳燈(dēng)279.5nm和279.8nm雙(shuāng)綫,並(bìng)且兩(liǎng)譜(pǔ)綫(xiàn)間(jiān)波(bō)穀能量(liáng)應小於20% |
2.光源係(xì)統
燈座(zuò) | 3燈座 |
燈電(diàn)源供電方式(shì) | 400Hz方(fāng)波(bō)脈衝 |
燈(dēng)電流調節範(fàn)圍 | 2— 10mA平(píng)均(jūn)電流 |
傳真:
郵(yóu)箱(xiāng):[email protected]
地址(zhǐ):濟南(nán)市(shì)槐蔭區經一路333號保利中(zhōng)心商(shāng)業樓
濟(jì)南(nán)精(jīng)測電子科技(jì)有(yǒu)限公(gōng)司(novoseq.cn)版權所(suǒ)有 © 2026 技(jì)術支持: GoogleSitemap
