
產品(pǐn)推(tuī)薦(jiàn)
相(xiāng)關(guān)文章
| 品牌 | 精(jīng)測(cè) | 儀器(qì)種類 | 實(shí)驗室 |
|---|---|---|---|
| 產地(dì)類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 價格(gé)區間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
| 適用(yòng)行業(yè) | 高純氣體(tǐ)分(fēn)析專用(yòng) | 應用領域(yù) | 化工,能源,電子(zǐ)/電池 |
寧夏滅(miè)火(huǒ)劑氣(qì)相色譜儀(yí)廠(chǎng)家
序(xù)號 | 報價(jià)項(xiàng)目(mù)及(jí)規(guī)格 | 數量(liáng) | 規(guī)格(gé)型號 | 價(jià)格/元 |
1 | 氣(qì)相色(sè)譜(pǔ)分(fēn)析儀 | 1套 | GC9800 | 3.86萬(wàn) |
2 | 絕(jué)緣(yuán)電阻(zǔ)表(biǎo) | 1台 | ZC-25B-3 | 300元 |
3 | 數(shù)顯推(tuī)拉力計 | 1台(tái) | HP-50N | 700元 |
4 | 露點儀(yí) | 1套 | HT6292型 | 1400元(yuán) |
5 | 水(shuǐ)分含量(liáng)測(cè)試儀(yí) | 1套 | WS-2100 | 7800元(yuán) |
6 | 直(zhí)讀光(guāng)譜儀(yí) | 1台(tái) | SDB410 | 10.86萬 |
7 | 耐(nài)壓測試儀(yí) | 1台(tái) | DF2670A | 1200元(yuán) |
8 | 扭(niǔ)矩傳感器(qì) | 1台(tái) | hcnj-101c | 5000元(yuán) |
9 | 溫濕(shī)度表 | 1台 | 272-A | 20元 |
10 | 直流穩壓(yā)電(diàn)源(yuán) | 1台(tái) | MS305D | 330元(yuán) |
11 | 數字毫歐表(biǎo) | 1台 | vc480c | 500元 |
12 | ||||
13 | 電(diàn)子台(tái)秤 | 1台(tái) | TCS-300 | 600元 |
13 | 電子台秤(chèng) | 1台(tái) | TCS-600 | 800元 |
13 | 電子(zǐ)台(tái)秤 | 1台 | TD-20002 | 500元 |
寧夏滅(miè)火(huǒ)劑氣(qì)相色譜(pǔ)儀(yí)廠家
產(chǎn)品項目(mù) | 規 格 說(shuō) 明 | 數(shù)量 | 單(dān)位 | 報(bào)價(jià) |
GC-9800 氣(qì)相(xiāng)色譜儀(yí) | 色譜(pǔ)儀(yí)主(zhǔ)機(jī)+氣(qì)路控(kòng)製係統(tǒng)+雙六(liù)通(tōng)閥(fá)進(jìn)樣係統(tǒng)+放(fàng)大電路(lù)控製(zhì)+雙CPU控製(zhì)係(xì)統+主機故障(zhàng)診(zhěn)斷(duàn)聲光中文顯示+輸(shū)出係統+毛細(xì)管進樣(yàng)係(xì)統 | 1 | 套(tào) | 22000 |
檢(jiǎn)測(cè)器 | FID | 1 | 隻(zhī) | 8000元 |
色(sè)譜柱(zhù) | 分(fēn)析毛細管專(zhuān)用(yòng)柱 | 1 | 隻 | 4200 |
工作站 | SP-2000雙通(tōng)道多(duō)功能型工(gōng)作(zuò)站+隨機附件 +電(diàn)腦+打印機 | 1 | 套 | 3800 |
氣源(yuán) | 空(kōng)氣(qì)發生器 氫(qīng)氣發生(shēng)器 瓶裝(zhuāng)氮氣(qì)(客戶自配(pèi)) | 1 | 套(tào) | 8200 |
啟動工(gōng)具包(bāo) | 隨(suí)機附(fù)贈(30餘種) | 1 | 套(tào) | 1800 |
傳真:
地址(zhǐ):濟(jì)南市(shì)槐(huái)蔭(yīn)區(qū)經(jīng)一(yī)路333號保利中心商業樓
濟(jì)南精測電(diàn)子科技有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(novoseq.cn)版(bǎn)權所(suǒ)有 © 2026 技(jì)術支(zhī)持(chí): GoogleSitemap
