
產(chǎn)品推(tuī)薦(jiàn)
相關(guān)文(wén)章(zhāng)
| 品(pǐn)牌(pái) | 精(jīng)測 | 儀器(qì)種(zhǒng)類(lèi) | 實驗室 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產(chǎn) | 價格(gé)區間 | 1萬-3萬(wàn) |
| 適用行業(yè) | 通用(yòng)型(xíng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫療(liáo)衛生,文(wén)體(tǐ),包(bāo)裝/造(zào)紙/印刷,製藥/生物(wù)製(zhì)藥(yào),綜(zōng)合 |
浙(zhè)江(jiāng)環氧(yǎng)乙烷氣相色譜(pǔ)儀(yí)品(pǐn)牌
基礎應用 | 滅(miè)菌環(huán)氧乙烷殘留 | 適(shì)用各(gè)類醫(yī)療器械(xiè)生產(chǎn)企(qǐ)業及(jí)相關(guān)企(qǐ)業(yè) |
技術指標
色譜柱室 溫度(dù) | 控溫範圍(wéi) | 室溫+3℃~399℃ |
控(kòng)溫(wēn)精度(dù) | 優(yōu)於±0.1℃ | |
溫度梯度(dù) | 柱(zhù)有(yǒu)效區域不大於(yú)2% | |
溫(wēn)度偏(piān)差(chà) | 設定(dìng)溫度(dù)與顯(xiǎn)示溫(wēn)度之間(jiān)偏(piān)差(chà)不大(dà)於1℃ | |
溫度(dù)偏差(chà) | 設定溫(wēn)度與(yǔ)實際溫(wēn)度(dù)之間偏(piān)差不大(dà)於(yú)2% | |
程序升(shēng)溫階(jiē)數(shù) | 4階 | |
升(shēng)溫速率(shuài) | 0.1~30℃/min | |
綫(xiàn)性(xìng)程序(xù)升溫範圍 | 每分鐘(zhōng)30℃時(shí)低於150℃ 每(měi)分鐘15℃時(shí)低(dī)於300℃ 每(měi)分(fēn)鐘10℃時(shí)低於350℃ | |
初(chū)溫終溫控製(zhì)時(shí)間 | 0~600min | |
程序(xù)升(shēng)溫(wēn)的重復性 | 不大於2% | |
降溫速度 | 由300℃降至(zhì)50℃所(suǒ)需時間不(bù)大於(yú)15min | |
氣(qì)化(huà)室 | 控(kòng)溫(wēn)精(jīng)度 | ±0.1℃(室溫(wēn)+15℃~200℃) |
大(dà)於200℃為(wéi)±0.2℃ | ||
檢測室 | 控溫(wēn)精(jīng)度(dù) | ±0.1℃(室溫(wēn)+15℃~200℃) |
大(dà)於(yú)200℃為±0.2℃ | ||
氫(qīng)火焰離子(zǐ)檢測(cè)器(FID) | 檢測(cè)限(xiàn) | 不大(dà)於2×10-11g/s(苯(běn)) |
噪聲 | 不大(dà)於0.025mV | |
漂(piāo)移(yí) | 不(bù)大於0.15mV/h | |
主(zhǔ)機 | 電(diàn)源(yuán) | AC 220V 50Hz |
外形尺寸(cùn) | 510mm(L)×490mm(W)×480mm(H) | |
主機(jī)重量(liáng) | 45 kg | |
產(chǎn)品配(pèi)置
標準(zhǔn)配(pèi)置 | 氣(qì)相色譜(pǔ)儀主機,氫火(huǒ)焰離(lí)子化檢測(cè)器,環(huán)氧(yǎng)乙烷分(fēn)析(xī)柱(zhù),色(sè)譜(pǔ)工作(zuò)站 |
備注 | 氣源(yuán)(高純(chún)氮氣,高(gāo)純氫氣,幹(gān)燥(zào)無油(yóu)空氣),環氧乙烷(wán)標準品,蒸餾(liù)水(shuǐ),20ml頂空瓶(配(pèi)套瓶(píng)蓋,密封墊,封口鉗(qián)),1mL玻璃注(zhù)射器(配(pèi)5號針頭),電腦(nǎo)(帶串口)由用戶自備。 色譜分析實驗室免(miǎn)費(fèi)為(wéi)您建(jiàn)立分(fēn)析方(fāng)法(fǎ),進行操作(zuò)培(péi)訓(xùn)。 |
四(sì),零(líng)部(bù)件清(qīng)單
序號(hào) | 零部(bù)件編號(hào) | 名稱(chēng) | 規格(gé) | 單位(wèi) | 數量 |
1 | pj-001 | 電源綫 | 根(gēn) | 1 | |
2 | pj-002 | 接地綫 | 根(gēn) | 1 | |
3 | pj-003 | 信(xìn)號(hào)綫(xiàn) | 根(gēn) | 1 | |
4 | gj-001 | 微量注射器(qì) | 10uL | 隻(zhī) | 2 |
5 | gj-002 | 皂泡流量計(jì) | 25mL | 隻(zhī) | 1 |
6 | gj-003 | 螺(luó)絲(sī)刀(平口) | 50 | 把 | 1 |
7 | gj-004 | 螺(luó)絲(sī)刀(dāo)(平口) | 150 | 把 | 1 |
8 | gj-005 | 螺絲刀(十字花(huā)) | 150 | 把(bǎ) | 1 |
9 | gj-006 | 呆(dāi)口扳手 | S8---S10 | 把(bǎ) | 1 |
10 | gj-007 | 呆口扳手 | S12---S14 | 把 | 2 |
11 | gj-008 | 尖(jiān)嘴鉗子(zǐ) | 把 | 1 | |
12 | ql-001 | 氣路螺母 | M8X1開(kāi)孔(kǒng)Φ2 | 隻 | 4 |
13 | ql-002 | 氣(qì)路(lù)螺母(mǔ) | M8X1開孔Φ3 | 隻 | 5 |
14 | ql-004 | 填充柱密封螺(luó)母 | M10X1開(kāi)孔Φ4 | 隻(zhī) | 6 |
15 | ql-006 | 減(jiǎn)壓(yā)閥(fá)接頭(tóu) | 隻(zhī) | 1 | |
16 | ql-007 | 氣路(lù)密封(fēng)墊(diàn) | 隻 | 20 | |
17 | ql-008 | 進樣墊 | 5*7 | 隻 | 20 |
18 | ql-016 | 填(tián)充(chōng)柱用(yòng)石墨墊 | Φ3 | 隻(zhī) | 10 |
19 | ql-017 | 填充柱用(yòng)石(shí)墨墊 | Φ4 | 隻 | 10 |
20 | ql-010 | 二通(tōng)接頭 | 隻 | 2 | |
21 | ql-011 | 三(sān)通(tōng)接頭(tóu) | 隻(zhī) | 1 | |
22 | ql-012 | 氣路(lù)管 | 米 | 5 | |
23 | pj-006 | 保(bǎo)險絲管(guǎn) | 10A | 隻(zhī) | 2 |
24 | ql-013 | 不鏽鋼管(guǎn) | Φ2x40 | 根 | 2 |
25 | ql-020 | 不(bù)鏽(xiù)鋼管 | Φ2x500 | 根 | 2 |
26 | gj-010 | 毛筆 | 隻 | 1 | |
27 | gj-009 | 安裝使用說明書(shū) | 本(běn) | 1 |
所需耗材
名稱(chēng) | 用途(tú) | 數量(liáng)(個(gè)) | 備(bèi)注 |
20ml頂空(kōng)瓶(螺口) | 配(pèi)標準溶劑及(jí)配試(shì)樣(yàng)用 | 100 | |
20ml頂空(kōng)瓶(píng)蓋 | 頂(dǐng)空瓶(píng)的(dí)蓋(gài)子 | 100 | |
1ml氣(qì)密性進樣針 | 取樣(yàng)用 | 10 | |
5ml玻(bō)璃進樣針 | 配(pèi)溶液時(shí)取(qǔ)水 | 10 | |
7#針(zhēn)頭 | 取(qǔ)樣(yàng)用(yòng) | 10 | |
50ml容量瓶 | 配(pèi)標(biāo)準(zhǔn)溶液(yè)用(yòng) | 10 | |
橡膠手套 | 取樣(yàng)用(yòng) | 2副 | |
200ml量(liáng)杯(bēi) | 取蒸(zhēng)餾(liù)水用 | 2 | |
燒杯 | 取(qǔ)樣用 | 2 | |
環(huán)氧(yǎng)乙(yǐ)烷樣品 | 99.5% ( E105779) | 1 |
冰箱(xiāng) | 1台 | ||
電腦(nǎo)+打印機 | 1台 | ||
電子天平 | 1台(tái) |
浙(zhè)江(jiāng)環氧(yǎng)乙烷氣(qì)相色譜儀品(pǐn)牌(pái)
傳真:
郵(yóu)箱:[email protected]
地址:濟南(nán)市槐蔭(yīn)區(qū)經一路333號保利(lì)中(zhōng)心商業樓
濟(jì)南精(jīng)測電子科(kē)技有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(novoseq.cn)版權所(suǒ)有(yǒu) © 2026 技(jì)術(shù)支持: GoogleSitemap
