
產(chǎn)品(pǐn)推(tuī)薦
相關(guān)文章
| 品牌(pái) | 精測 | 扣(kòu)背(bèi)景技術(shù) | 氘燈+自(zì)吸收(shōu)扣(kòu)背(bèi)景(jǐng) |
|---|---|---|---|
| 檢測器類(lèi) | 光電(diàn)倍增器(qì) | 光(guāng)學(xué)係統(tǒng) | 單光(guāng)束 |
| 單色(sè)元件 | 平(píng)麵光柵 | 價(jià)格(gé)區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
| 儀器種類 | 火焰-石(shí)墨爐 | 應用(yòng)領(lǐng)域 | 食品/農產品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林(lín)牧(mù)漁,地礦,電子/電池 |
助(zhù)濾劑(jì)矽藻(zǎo)土(tǔ)原子(zǐ)吸(xī)收(shōu)光度計
GB14936-2012矽(guī)藻土(tǔ)食品添加劑(jì)中(zhōng)的(dí)鉛含(hán)量測定;
國家藥典(diǎn)矽藻土對鉛含(hán)量(liáng)的規定
GB 5009.12-2017 食(shí)品(pǐn)安全國家標準---食(shí)品(pǐn)中(zhōng)鉛的測定(dìng)方(fāng)法1(石墨爐(lú)原子(zǐ)吸收光譜法)
GB 5009.75-2014 食品(pǐn)安全國家(jiā)標(biāo)準(zhǔn)--- 食品(pǐn)添加劑(jì)中(zhōng)鉛(qiān)的(dí)測定(dìng)方法(fǎ)2(石墨爐(lú)原子吸收光譜法)
GB 5009.90-2016 食品(pǐn)安全國家(jiā)標準(zhǔn)
GB14936-2012矽藻(zǎo)土(tǔ)食(shí)品(pǐn)添(tiān)加(jiā)劑中(zhōng)的鉛含量(liáng)測(cè)定;
國家藥(yào)典矽藻土對鉛含量的規定(dìng)
GB 5009.12-2017 食品(pǐn)安全國家(jiā)標準---食品中(zhōng)鉛的(dí)測(cè)定方法1(石墨(mò)爐(lú)原子(zǐ)吸(xī)收(shōu)光(guāng)譜法(fǎ))
GB 5009.75-2014 食(shí)品安全(quán)國(guó)家(jiā)標準--- 食品添(tiān)加(jiā)劑(jì)中鉛的測(cè)定(dìng)方法(fǎ)2(石(shí)墨爐原子(zǐ)吸(xī)收光譜(pǔ)法)
GB 5009.90-2016 食品安全(quán)國家標準(zhǔn)--- 食(shí)品中鐵(tiě)的(dí)測定方法(fǎ)1(火(huǒ)焰(yàn)原(yuán)子(zǐ)吸收光(guāng)譜法(fǎ))
JC/T 599-1995 矽(guī)藻(zǎo)土(tǔ)助(zhù)濾劑(jì):本標(biāo)準適用於(yú)矽藻(zǎo)土(tǔ)經加工(gōng)製(zhì)得的食(shí)品工(gōng)業(yè)液(yè)體(tǐ)和(hé)生活(huó)用水(shuǐ)過(guò)濾(lǜ)用(yòng)的(dí)助濾(lǜ)劑,同(tóng)時適用於化工,醫(yī)藥,治(zhì)金(jīn),環保等工(gōng)業(yè)液體(tǐ)和工業油脂(zhī)等(děng)過(guò)濾(lǜ)的矽藻土且濾劑(jì)產品檢驗(yàn)和驗收。
助(zhù)濾劑矽藻(zǎo)土(tǔ)原子(zǐ)吸收光度計
原子吸收(shōu)主機(jī)
| 台(tái) | 1 | 1000SFG型(火(huǒ)焰石(shí)墨(mò)爐(lú)型)—3燈座切(qiē)換(huàn) |
火(huǒ)焰原子化器 | 隻(zhī) | 1 | 用於(yú)檢(jiǎn)測:鉛(qiān)鎘鉻(gè)錳(měng)鐵(tiě)銅(tóng)鋅鋰鈉鎂(měi)鐵鉀鈣(gài)鈷鎳銀銦(yīn)錫(xī)銻鉑金鉍(bì)等(děng)30多種元素(sù) |
石(shí)墨爐檢測(cè)器 | 隻 | 1 | 用(yòng)於檢測(cè):鉛鎘鉻(gè)錳(měng)鐵(tiě)銅鋅(xīn)鋰(lǐ)鈉(nà)鎂鐵(tiě)鉀(jiǎ)鈣(gài)鈷鎳銀銦錫銻鉑金(jīn)鉍等(děng)60多種(zhǒng)元素(sù) |
電(diàn)腦 | 套(tào) | 1 | 用於(yú)控(kòng)製儀器 |
打(dǎ)印(yìn)機 | 台 | 1 | 適(shì)配電(diàn)腦(nǎo) |
石(shí)墨爐電源係統 | 台 | 1 | 適配主(zhǔ)機(jī)(無油靜音) |
點火器(qì)-手(shǒu)動 | 隻(zhī) | 1 | 適(shì)配火焰法(fǎ)檢測器 |
進(jìn)樣(yàng)器(qì)-手動(dòng) | 隻 | 1 | 適(shì)配(pèi)石墨(mò)爐檢(jiǎn)測(cè)器 |
石墨(mò)管 | 隻 | 5 | 適配(pèi)石墨(mò)爐(lú)檢(jiǎn)測器(qì) |
元(yuán)素(sù)燈連(lián)接(jiē)綫(xiàn) | 根(gēn) | 3 | 適配主(zhǔ)機 |
空(kōng)氣壓(yā)縮機(jī) | 台(tái) | 1 | 無油(yóu)靜(jìng)音(yīn) |
油(yóu)水(shuǐ)分(fēn)離器(qì) | 個 | 1 | 適(shì)配(pèi)空氣(qì)壓縮機(jī) |
主機電源綫(xiàn) | 根 | 1 | 適配(pèi)主(zhǔ)機(jī) |
儀器罩 | 個(gè) | 1 | 用於主機(jī) |
儀器(qì)資料(liào) | 套(tào) | 1 | 使用(yòng)說(shuō)明書,合格(gé)證,裝箱(xiāng)單等 |
控(kòng)製(zhì)軟件 | 台(tái) | 1 | 適配主(zhǔ)機(jī),軟(ruǎn)件升(shēng)級(jí)時免費升(shēng)級(jí),含信號綫 |
元素燈(dēng) | 隻(zhī) | 3
| 鉛鎘(gé)鉻 1隻 |
標準(zhǔn)溶液 | 瓶(píng) | 3
| 鉛鎘(gé)鉻 1瓶(píng) |
鋼(gāng)瓶(píng)開(kāi)關(guān)扳手 | 把(bǎ) | 1 | 內扳手 |
氬氣體(tǐ)管路 | 米 | 10 | 管(guǎn)徑10 |
高純(chún)氬氣 | 罐 | 1 | 需方自配(pèi);99.999%純度(dù),含罐(guàn),含減壓(yā)閥 |
乙炔氣體(tǐ)管(guǎn) | 米 | 5 | 管(guǎn)徑10 |
高純(chún)乙(yǐ)炔(quē) | 罐 | 1 | 需方自(zì)配,99.9%純(chún)度(dù),含(hán)罐,含(hán)減(jiǎn)壓(yā)閥 |
隨機(jī)備件(jiàn) | 套 | 1 | 適(shì)配(pèi)主機 |
隨機義務 | 運費,現場安(ān)裝調試(shì)及(jí)人員培(péi)訓,壹年免費質保(bǎo),終身維護(hù)。 | ||
最(zuì)終成(chéng)交(jiāo)價格 | 79800元(人(rén)民幣(bì))含發票(piào) | ||
傳真:
郵箱(xiāng):[email protected]
地(dì)址(zhǐ):濟南(nán)市槐蔭區(qū)經一路(lù)333號保(bǎo)利中(zhōng)心商業樓
濟(jì)南(nán)精測電子科(kē)技有(yǒu)限公司(novoseq.cn)版權所有(yǒu) © 2026 技(jì)術(shù)支(zhī)持: GoogleSitemap
