相關文章
| 品(pǐn)牌(pái) | 精(jīng)測 | 應用領(lǐng)域 | 環保,文體,電子(zǐ)/電池,包(bāo)裝/造(zào)紙/印刷(shuā),紡織/印染(rǎn) |
|---|
ROHS指令分(fēn)析儀廠(chǎng)家(jiā)
產(chǎn) 品(pǐn) 名(míng) 稱: | 能量(liáng)色散X射(shè)綫(xiàn)熒光光(guāng)譜儀 | |||||||
儀(yí) 器(qì) 價 格: | ¥9.8萬元/套;含13%增(zēng)值稅; | |||||||
儀(yí)器型(xíng)號 | 製造商 | 產地(dì) | 交(jiāo)貨地點(diǎn) | 發貨(huò)方式 | 付 款 方 式 | 貨期(qī) | ||
E8-SPR | 精(jīng)測儀(yí)器 | 濟(jì)南 | 國(guó)內(nèi) | 供方運(yùn)輸(shū) | 首(shǒu)付100% | 5天(tiān) | ||
產 品 主(zhǔ) 要 指 標 及 配 置 說 明 | ||||||||
E8-SPR主(zhǔ)機技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
1,儀器外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 510mm*380mm*415mm(H) | 元(yuán)素(sù)分析(xī)範(fàn)圍:S--U | ||||||
2,樣(yàng)品(pǐn)腔尺(chǐ)寸(cùn) | 360mm*330mm*100mm(H) | |||||||
3,重量(liáng) | 35Kg | |||||||
4,工(gōng)作環境溫度 | 室(shì)內溫度(dù)15-30℃ | |||||||
5,工(gōng)作環境相(xiāng)對濕(shī)度(dù) | ≤70%(不結(jié)露) | |||||||
6,功(gōng)能(néng)描述(shù) | 測(cè)RoHS,鹵(lǔ)素,鍍層厚(hòu)度,金屬(shǔ)材(cái)料(liào)成分 | |||||||
7,測(cè)量時(shí)間(jiān) | 60-240s(軟(ruǎn)件自(zì)動(dòng)調(tiáo)整(zhěng)) | |||||||
8,探(tàn)測(cè)器 | Si-PIN 分(fēn)辨(biàn)率(shuài):145ev | |||||||
9,高(gāo)壓電源 | XRN50P50;功率(shuài):50W | |||||||
10,X光(guāng)管 | KYW2000A-Mo-Be;最大(dà)功率50W (50kV,2mA); | 配套: 聯(lián)想電腦,佳(jiā)能彩色打印機 1,銀(yín)校(xiào)準樣品一個;樣品杯(bēi)2個 2,測(cè)試(shì)薄膜一(yī)卷(juàn);保(bǎo)險(xiǎn)管5個 | ||||||
11,最(zuì)大(dà)功率(shuài) | 330W | |||||||
12,濾光片/準(zhǔn)直器(qì) | 復(fù)合濾(lǜ)光片(piàn);準(zhǔn)直器(qì)自動切換 | |||||||
13,其他(tā)技術(shù)特點(diǎn) | ||||||||
說(shuō)明(míng):整機保(bǎo)貳年,軟件免(miǎn)費升(shēng)級;24小時上門(mén)服(fú)務;現場培(péi)訓,免(miǎn)費(fèi)頒發上崗證書; | ||||||||
ROHS指令分(fēn)析(xī)儀廠家
傳真:
地址(zhǐ):濟南(nán)市(shì)槐(huái)蔭區經(jīng)一(yī)路333號保(bǎo)利(lì)中心(xīn)商業(yè)樓(lóu)
濟南(nán)精(jīng)測電子科技(jì)有(yǒu)限公司(sī)(novoseq.cn)版(bǎn)權所有 © 2026 技術支持(chí): GoogleSitemap
