>

產品(pǐn)推(tuī)薦
白酒酒(jiǔ)廠實驗室儀器配置(zhì)方(fāng)案
酒(jiǔ)廠實驗(yàn)室(shì)分析儀(yí)器方案(àn)采購(gòu)指(zhǐ)南 | ||||
檢測項(xiàng)目(mù) | 產品名稱 | 產(chǎn)品型(xíng)號(hào) | 規格 | 符合標(biāo)準 |
測量水(shuǐ)質(zhì)濁(zhuó)度 | 濁(zhuó)度儀 | 0-1000NTU | ||
測(cè)透(tòu)明(míng)半透(tòu)明液體(tǐ)或(huò)固體(tǐ)的折射率(shuài)和平均(jūn)色散(sàn) | 阿(ā)貝折(zhē)射(shè)儀 | 1.30000--1.70000(nD) | ||
測產品顏(yán)色(sè) | 色差(chà)計 | 45°/0°(45°環形(xíng)均匀(yún)照明0° | ||
測電(diàn)解(jiě)質(zhì)溶液(yè)電(diàn)導率值 | 電導(dǎo)率儀(yí) | DDS-11A | ||
定(dìng)量分析 | 可(kě)見(jiàn)分(fēn)光(guāng)光(guāng)度計 | 722 | 波(bō)長(cháng)範圍:320-1020nm | |
測(cè)產(chǎn)品(pǐn)含水量 | 卡爾(ěr)費休(xiū)水份(fèn)測定(dìng)儀 | WS-2100 | 測(cè)量範圍(wéi):3μg~100mgH2O(3ppm~100%含(hán)水量) | |
測量物質對(duì)不(bù)同(tóng)波(bō)長單色(sè)輻(fú)射的吸(xī)收(shōu)程度(dù),定量分析(xī) | 紫外可見分光光度(dù)計(jì) | UV752N | 190-1100nm | |
測(cè)物質(zhì)旋光(guāng)度,分析物(wù)質的濃度,純度(dù),含糖(táng)量 | 自動旋光儀 | 旋(xuán)光(guāng)度,比旋度,濃度,糖度 | ||
測(cè)定(dìng)鈉離(lí)子濃(nóng)度(dù) | 鈉(nà)離(lí)子(zǐ)濃度(dù)計 | JC-NaS | 0-1000mg/L | |
定性定(dìng)量分(fēn)析 | 氣相(xiāng)色(sè)譜儀 | GC-9800 | 室溫(wēn)5℃-400℃ | |
測PH值(zhí) | 酸度(dù)計 | PHS-3C | 0-14 | |
測(cè)定溶液中的糖度,含(hán)糖(táng)量(liáng) | 手持糖(táng)量(liáng)計 | 0.0 至(zhì)53.0%糖(táng)度0.1% | ||
測溶解氧(yǎng) | 溶(róng)解氧測(cè)定儀 | (0.00~19.99)mg/L | ||
觀察微(wēi)小物質 | 顯微鏡(jìng) | XSP-2CA | 雙目(mù) | |
根據被測元素的(dí)基(jī)本原子(zǐ)對特征輻(fú)射的吸(xī)收程度進行(háng)定(dìng)量分析(xī) | 原子(zǐ)吸(xī)收(shōu)分光光度(dù)計(jì) | SDA-100FG | 火焰(yàn)石(shí)墨爐一體(tǐ)機(3燈(dēng)座) | |
定(dìng)性定量分(fēn)析 | 液相色(sè)譜(pǔ)儀 | STI-501 | 流量設定範(fàn)圍:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步長(cháng)調(tiáo)節流量(liáng)) | |
測(cè)量(liáng)非透明材(cái)料表(biǎo)麵顏(yán)色 | 比(bǐ)較測色儀 | |||
測啤酒濁度(dù) | 啤(pí)酒(jiǔ)濁度檢測儀 | 0-200NTU,0-50EBC | ||
測產品(pǐn)顏(yán)色 | 色度計 | 45°/0°(45°環形均匀照明(míng)0° | ||
傳真(zhēn):
郵(yóu)箱:[email protected]
地(dì)址:濟南(nán)市槐蔭(yīn)區經一路(lù)333號保利(lì)中心商業(yè)樓(lóu)
濟(jì)南精(jīng)測電子科(kē)技(jì)有限(xiàn)公(gōng)司(novoseq.cn)版權所有 © 2026 技術支(zhī)持: GoogleSitemap
