>

| 序號(hào) | 標準名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) |
| 1 | 食品安(ān)全(quán)國家標準 牛奶(nǎi)中左(zuǒ)旋咪唑殘(cán)留量的(dí)測(cè)定(dìng) 液(yè)相(xiāng)色譜(pǔ)法 | GB 29681-2013 |
| 2 | 食品安全(quán)國家標(biāo)準 水(shuǐ)產(chǎn)品中青(qīng)黴素(sù)類(lèi)藥物(wù)多殘留的測定 液(yè)相色(sè)譜(pǔ)法(fǎ) | GB 29682-2013 |
| 3 | 食(shí)品安全(quán)國家標準 動(dòng)物(wù)性(xìng)食(shí)品中對乙(yǐ)酰(xiān)氨(ān)基酚殘留量(liáng)的測(cè)定(dìng) 液相(xiāng)色譜(pǔ)法(fǎ) | GB 29683-2013 |
| 4 | 食(shí)品安全(quán)國家標準(zhǔn) 水(shuǐ)產(chǎn)品(pǐn)中紅黴(méi)素(sù)殘留(liú)量(liáng)的測(cè)定 液相(xiāng)色(sè)譜-串(chuàn)聯質譜(pǔ)法(fǎ) | GB 29684-2013 |
| 5 | 食(shí)品(pǐn)安全(quán)國(guó)家(jiā)標準 動(dòng)物(wù)性(xìng)食品(pǐn)中林(lín)可黴素,克林(lín)黴素和大觀(guān)黴素(sù)多殘(cán)留的測定 氣(qì)相色譜-質譜法 | GB 29685-2013 |
| 6 | 食(shí)品(pǐn)安(ān)全國家標準(zhǔn) 豬(zhū)可食性組織中(zhōng)阿維拉黴(méi)素(sù)殘(cán)留量的(dí)測(cè)定 液(yè)相(xiāng)色譜(pǔ)-串聯質譜(pǔ)法 | GB 29686-2013 |
| 7 | 食品安(ān)全國(guó)家標(biāo)準 水產品中阿苯達唑及其代(dài)謝(xiè)物多殘留的測(cè)定(dìng) 液(yè)相色譜(pǔ)法 | GB 29687-2013 |
| 8 | 食(shí)品(pǐn)安(ān)全國家標(biāo)準 牛奶(nǎi)中(zhōng)氯黴(méi)素(sù)殘(cán)留量(liáng)的測(cè)定(dìng) 液相色譜(pǔ)-串(chuàn)聯質(zhì)譜(pǔ)法(fǎ) | GB 29688-2013 |
| 9 | 食品(pǐn)安全國家標準(zhǔn) 牛奶(nǎi)中(zhōng)甲碸(fēng)黴(méi)素殘留(liú)量的測定 液相(xiāng)色譜(pǔ)法(fǎ) | GB 29689-2013 |
| 10 | 食品安全國家(jiā)標(biāo)準 動物性(xìng)食(shí)品中(zhōng)尼卡(qiǎ)巴嗪殘(cán)留標誌(zhì)物(wù)殘留量的測定 液(yè)相(xiāng)色(sè)譜(pǔ)-串(chuàn)聯(lián)質譜法 | GB 29690-2013 |
| 11 | 食(shí)品安(ān)全國家(jiā)標準 雞可食(shí)性(xìng)組(zǔ)織(zhī)中(zhōng)尼(ní)卡巴嗪殘(cán)留(liú)量的(dí)測定 液相色譜法 | GB 29691-2013 |
| 12 | 食品(pǐn)安全國家標(biāo)準 牛(niú)奶中喹(kuí)諾酮類藥(yào)物多殘(cán)留的測定 液相色(sè)譜法 | GB 29692-2013 |
| 13 | 食品安(ān)全(quán)國家標(biāo)準 動物(wù)性食品(pǐn)中(zhōng)常(cháng)山酮(tóng)殘(cán)留量的(dí)測定 液相色譜(pǔ)法(fǎ) | GB 29693-2013 |
| 14 | 食品安全國(guó)家(jiā)標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性食品中13種(zhǒng)磺胺類藥物多殘留的(dí)測(cè)定(dìng) 液相色譜(pǔ)法(fǎ) | GB 29694-2013 |
| 15 | 食品安全國(guó)家(jiā)標準 水產品中(zhōng)阿(ā)維菌素和(hé)伊維菌(jūn)素多(duō)殘(cán)留的(dí)測定(dìng) 液(yè)相(xiāng)色(sè)譜法 | GB 29695-2013 |
| 16 | 食(shí)品安全國(guó)家標準(zhǔn) 牛(niú)奶中阿維菌(jūn)素類(lèi)藥物(wù)多(duō)殘(cán)留的測定 液相色(sè)譜(pǔ)法 | GB 29696-2013 |
| 17 | 食(shí)品安(ān)全(quán)國家標準(zhǔn) 動物(wù)性食品中地xi泮和an眠(mián)酮多殘(cán)留的(dí)測定(dìng) 氣相色(sè)譜(pǔ)-質譜法(fǎ) | GB 29697-2013 |
| 18 | 食(shí)品安(ān)全國家(jiā)標準 奶(nǎi)及(jí)奶(nǎi)製品中17β-雌二(èr)醇,雌(cí)三醇,炔(quē)雌(cí)醇(chún)多(duō)殘(cán)留的(dí)測定 氣(qì)相(xiāng)色(sè)譜(pǔ)-質譜法 | GB 29698-2013 |
| 19 | 食(shí)品(pǐn)安全國家標(biāo)準 雞(jī)肌肉組織(zhī)中氯羥吡(pǐ)啶(dìng)殘(cán)留(liú)量(liáng)的測定 氣相色譜-質譜法 | GB 29699-2013 |
| 20 | 食(shí)品安(ān)全國家標準(zhǔn) 牛(niú)奶(nǎi)中(zhōng)氯羥吡啶殘留量的測(cè)定(dìng) 氣相(xiāng)色譜(pǔ)-質(zhì)譜(pǔ)法(fǎ) | GB 29700-2013 |
| 21 | 食(shí)品安全國(guó)家(jiā)標(biāo)準(zhǔn) 雞(jī)可(kě)食性(xìng)組織(zhī)中地克珠利殘留量(liáng)的(dí)測(cè)定(dìng) 液相(xiāng)色譜法(fǎ) | GB 29701-2013 |
| 22 | 食品安(ān)全國家標準 水(shuǐ)產(chǎn)品中(zhōng)甲(jiǎ)氧苄(biàn)啶(dìng)殘留(liú)量的測(cè)定(dìng) 液相(xiāng)色譜法(fǎ) | GB 29702-2013 |
| 23 | 食(shí)品(pǐn)安(ān)全(quán)國家(jiā)標準(zhǔn) 動(dòng)物(wù)性食(shí)品中呋喃苯烯(xī)酸鈉殘留量的測定(dìng) 液相(xiāng)色(sè)譜-串聯(lián)質譜法 | GB 29703-2013 |
| 24 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性(xìng)食品中環丙氨(ān)嗪(qín)及代(dài)謝物三聚(jù)氰胺多(duō)殘留(liú)的(dí)測定 超(chāo)液相(xiāng)色譜(pǔ)-串聯質譜法 | GB 29704-2013 |
| 25 | 食品(pǐn)安全(quán)國家標準 水(shuǐ)產品(pǐn)中氯氰ju酯,氰戊(wù)菊酯,溴(xiù)qing菊(jú)酯(zhǐ)多殘留的(dí)測定 氣相色譜(pǔ)法 | GB 29705-2013 |
| 26 | 食(shí)品安全國(guó)家(jiā)標準 動物性(xìng)食品中(zhōng)氨(ān)苯(běn)碸殘留量的測(cè)定(dìng) 液(yè)相(xiāng)色(sè)譜-串聯質譜(pǔ)法(fǎ) | GB 29706-2013 |
| 27 | 食(shí)品安全國(guó)家(jiā)標(biāo)準(zhǔn) 牛(niú)奶(nǎi)中雙甲脒殘留(liú)標誌(zhì)物殘(cán)留量(liáng)的測定(dìng) 氣相色譜法(fǎ) | GB 29707-2013 |
| 28 | 食(shí)品(pǐn)安全國家(jiā)標(biāo)準(zhǔn) 動物性(xìng)食品中(zhōng)5氯酚(fēn)鈉(nà)殘(cán)留量的測(cè)定(dìng) 氣相色(sè)譜-質(zhì)譜法(fǎ) | GB 29708-2013 |
| 29 | 食(shí)品安(ān)全國(guó)家標準 動物性食品(pǐn)中氮哌(pài)酮(tóng)及其代(dài)謝(xiè)物(wù)多(duō)殘(cán)留(liú)的(dí)測定(dìng) 液相色(sè)譜(pǔ)法 | GB 29709-2013 |
傳真:
地(dì)址(zhǐ):濟南市槐蔭區經(jīng)一路(lù)333號保利(lì)中心(xīn)商業樓
濟南(nán)精(jīng)測電(diàn)子(zǐ)科技有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)(novoseq.cn)版(bǎn)權所(suǒ)有 © 2026 技術支(zhī)持(chí): GoogleSitemap
